• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 10h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Steenvoorde (59) 8.4 mm 37.5 mm07/06/200765.4 mm03/07/2005
Watten (59) 8.1 mm 39.8 mm24/06/200557.2 mm29/08/1996
Dompierre-sur-Authie (80) 4.6 mm
Le Tour (74) 3.8 mm
Saint-Quentin-en-Tourmont (80) 3.8 mm
Fiefs (62) 3 mm 63 mm26/06/1981123 mm03/07/2005
Servoz (74) 3 mm 62 mm05/06/200087.7 mm01/05/2015
Humières (62) 2.4 mm 37.7 mm28/06/202151.9 mm07/07/2012
Attin (62) 2.4 mm
Bainghen (62) 2.2 mm
Les Houches (74) 2 mm 55.5 mm16/06/199186.2 mm01/05/2015
Chamonix-Mont-Blanc (74) 2 mm 65.2 mm27/06/200186 mm26/11/1983
Jumieges (76) 1.8 mm 81 mm16/06/199781 mm16/06/1997
Nielles-lès-Bléquin (62) 1.8 mm 34.5 mm16/06/201654.7 mm06/11/2023
Abbeville (80) 1.8 mm 68.1 mm30/06/1953101.4 mm03/09/1958
Radinghem (62) 1.8 mm 35.1 mm18/06/202154.2 mm19/11/1991
Lille (59) 1.4 mm 48.6 mm22/06/195162.8 mm19/08/2005
Flaine (74) 1.3 mm
Valenciennes (59) 1.2 mm 50.8 mm04/06/200257.1 mm15/08/2010
Lillers (62) 1.2 mm 40.1 mm16/06/201687.8 mm03/07/2005
Roubaix (59) 1.2 mm 49 mm17/06/201667 mm29/08/1996
Boulogne (62) 1.2 mm 41.2 mm26/06/198167.6 mm18/08/1999
Vallorcine (74) 1 mm
Novel (74) 1 mm
Eu (76) 1 mm
Calais / Marck (62) 1 mm 33.5 mm22/06/201679.8 mm23/09/2022
Dunkerque (59) 1 mm 45.2 mm12/06/193379.1 mm29/08/1996
Chamrousse - Le Recoin (38) 1 mm 47.5 mm11/06/201999.5 mm21/08/2005
Ugine (73) 1 mm 46.2 mm01/06/200486.7 mm01/05/2015
Col des Saisies (73) 1 mm 50 mm01/06/200497.5 mm20/11/2015
Valjouffrey (38) 0.9 mm
Samoëns (74) 0.9 mm 137.2 mm24/06/1994137.2 mm24/06/1994
Cayeux-sur-Mer (80) 0.8 mm 42.4 mm19/06/202149.2 mm24/08/2013
Annecy (74) 0.8 mm 70 mm21/06/199795 mm25/09/1999
Équilly (50) 0.8 mm
Le Touquet (62) 0.8 mm 43.8 mm18/06/197185.7 mm11/08/1960
Combloux (74) 0.8 mm 52.3 mm21/06/199798.5 mm14/02/1990
Val Thorens (73) 0.8 mm
Saint-Martin de Belleville (73) 0.7 mm 45 mm21/06/199768.5 mm26/11/1983
Fécamp (76) 0.6 mm
La Plagne (73) 0.6 mm
Bernaville (80) 0.6 mm 29.9 mm21/06/202195 mm30/04/1989
Les Carroz (74) 0.6 mm 63.7 mm01/06/200470 mm29/11/1996
Brest (29) 0.6 mm 41.4 mm24/06/200782.6 mm24/10/2011
Le Grand-Bornand (74) 0.6 mm 44.3 mm04/06/202188.4 mm01/05/2015
Cap Gris-Nez (62) 0.6 mm
Saulty (62) 0.6 mm 37.4 mm03/06/199259.1 mm07/08/2008
Dieppe (76) 0.6 mm 61.5 mm18/06/2023100.8 mm06/08/1968
Saint-Michel-de-Maurienne (73) 0.6 mm 50.3 mm03/06/1984106 mm24/11/2016
Chapelle Saint-Maurice (74) 0.5 mm 59.6 mm26/06/200979.3 mm05/08/2022
Albiez-Montrond (73) 0.5 mm
Saint-Jean-d'Arves (73) 0.4 mm
Belle-Isle-en-Terre (22) 0.4 mm
Sommesnil (76) 0.4 mm
Loudervielle (65) 0.4 mm 67.5 mm17/06/201381.7 mm19/10/2012
Saint-Christophe-en-Oisans (38) 0.4 mm
Theys (38) 0.4 mm
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 0.4 mm 59.6 mm14/06/200071.6 mm28/07/2013
Douai (59) 0.4 mm 40.5 mm24/06/196977.1 mm03/07/2005
Villar-Loubière (05) 0.3 mm 80 mm18/06/1948112.4 mm04/11/2011
Avrieux (73) 0.3 mm 44 mm26/06/1994116 mm31/03/1981
Saint-Jean de Belleville (73) 0.3 mm
Le Bouchet (74) 0.2 mm
Cercier (74) 0.2 mm
Méautis (50) 0.2 mm
Cran-Gevrier (74) 0.2 mm 82 mm29/06/1993120.2 mm25/09/1999
Trois-Villes (64) 0.2 mm
La Mure (38) 0.2 mm 52.8 mm11/06/201965.7 mm02/08/2007
Cerisy la Salle (50) 0.2 mm 80 mm21/06/198680 mm21/06/1986
Sainte-Marie-du-Mont (50) 0.2 mm 38.4 mm19/06/202263.1 mm03/10/2012
Marignana (2A) 0.2 mm 42.5 mm18/06/201482 mm25/12/2013
Arbéost (65) 0.2 mm 95.1 mm12/06/2018114.6 mm09/12/2021
Saint-Lary Soulan (65) 0.2 mm
Saint-Clément (50) 0.2 mm
La Chapelle-d'Angillon (18) 0.2 mm 63.2 mm28/06/195966 mm23/08/1995
Vérizieu (01) 0.2 mm
Rouen (76) 0.2 mm 53.4 mm20/06/199281.3 mm10/08/1983
Beaufort-Sur-Doron (73) 0.2 mm 55 mm28/06/1974124.6 mm21/09/1968
Bégaar (40) 0.2 mm 70 mm08/06/201381.1 mm08/08/1992
Caen (14) 0.2 mm 93 mm25/06/200693 mm25/06/2006
Bourget-en-Huile (73) 0.2 mm
Cherbourg (50) 0.2 mm 53.2 mm11/06/199377.8 mm27/10/1966
Tencin (38) 0.2 mm
Saint-Christophe-sur-Nais (37) 0.2 mm 42.6 mm03/06/201850.1 mm08/09/2003
Bozel (73) 0.2 mm
Bricquebec (50) 0.2 mm 92 mm11/06/199392 mm11/06/1993
Banca (64) 0.2 mm 88 mm08/06/2013130.1 mm23/12/1958
La Léchère (73) 0.2 mm
Marolles-les-Braults (72) 0.2 mm 83 mm11/06/201883 mm11/06/2018
Ploudalmezeau (29) 0.2 mm 48.4 mm10/06/202074.4 mm07/07/2004
Veynes (05) 0.2 mm
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 0.2 mm 50.1 mm11/06/199371.7 mm24/10/1998
Ile de Batz (29) 0.2 mm 46.7 mm10/06/1924100 mm12/01/1922
Saint-Brieuc (22) 0.2 mm 46.3 mm03/06/201855.5 mm03/10/2020
Longueville (50) 0.2 mm 39.4 mm09/06/201848.6 mm13/11/2010
Pila-Canale (2A) 0.2 mm 47.8 mm16/06/2015124.4 mm29/05/2008
Lavoute-Chilhac (43) 0.2 mm
Pleyber-Christ (29) 0.2 mm 74.3 mm03/06/201874.3 mm03/06/2018
Sartène (2A) 0.2 mm 79.8 mm18/06/2014121.4 mm29/05/2008
Auxerre-Perrigny (89) 0.2 mm
Aston - Plateau de Beille (09) 0.2 mm 50.7 mm08/06/201584.2 mm06/11/2011
Épehy (80) 0.2 mm 80 mm05/06/201580 mm05/06/2015
Oisemont (80) 0.2 mm 30.4 mm09/06/199360.4 mm20/09/2014
Tolla (2A) 0.2 mm
Villers-Carbonnel (80) 0.2 mm
Bourg-Saint-Maurice (73) 0.2 mm 51.9 mm18/06/1948101.2 mm21/12/1991
Usinens (74) 0.2 mm 62 mm11/06/201963.3 mm04/09/2008
Saint-Ségal (29) 0.2 mm 40 mm20/06/198666 mm04/10/1987
Dozule (14) 0.2 mm
Le Palais-sur-Vienne (87) 0.2 mm
Labrousse (15) 0.2 mm
Pommerit-Jaudy (22) 0.2 mm 46.8 mm26/06/199770.4 mm02/10/2020
Lassy (14) 0.2 mm 35.2 mm12/06/201950.6 mm06/10/2018
Bremoy (14) 0.2 mm
La Courtine (23) 0.2 mm 78 mm08/06/2010148 mm03/10/1960
Dun-le-Palestel (23) 0.2 mm 58.5 mm14/06/196978 mm03/10/1960
Saint Chamas (13) 0.2 mm
Arles (13) 0.2 mm 94.4 mm29/06/1988164.8 mm18/09/1995
Plouay (56) 0.2 mm 81.3 mm10/06/201681.3 mm10/06/2016
Chasnay (58) 0.2 mm
Notre-Dame de Bliquetuit (76) 0.2 mm
Saint-Germain-d'Étables (76) 0.2 mm
Goderville (76) 0.2 mm 68.2 mm11/06/1993120.5 mm21/10/1955
Ectot-lès-Baons (76) 0.2 mm 36.6 mm04/06/202245.5 mm13/11/2010
Quimper (29) 0.2 mm 32.3 mm10/06/2020112.1 mm20/05/1990
Forges (76) 0.2 mm 49.3 mm20/06/199253.5 mm05/08/1997
Châtel (74) 0.1 mm
Lescheraines (73) 0.1 mm 59.3 mm08/06/1996102 mm30/09/1960
La Guillermie (03) 0.1 mm
Vacheresse (74) 0.1 mm 76.8 mm13/06/1987103.8 mm01/05/2015
St-Philbert (44) 0 mm
Grenoble CEA (38) 0 mm
Fontaine-Guérin (49) 0 mm 41.4 mm11/06/201844.8 mm18/09/2020
Blars (46) 0 mm
Gresse-en-Vercors (38) 0 mm
Bretenoux (46) 0 mm
Comiac (46) 0 mm 72.3 mm14/06/200792.7 mm22/09/2006
Faycelles (46) 0 mm 51.2 mm27/06/201792.8 mm14/09/2021
Le Pellerin (44) 0 mm
Gramat - Parc (46) 0 mm
Alpe-d'Huez (38) 0 mm 38.2 mm21/06/199771.6 mm10/11/2012
Faverges (38) 0 mm
Engins (38) 0 mm
Le Pallet (44) 0 mm 57.1 mm11/06/201869.8 mm29/05/2016
Lacapelle (46) 0 mm
Latronquière (46) 0 mm 97.8 mm18/06/1984128.2 mm21/09/1992
Limogne (46) 0 mm
Anglars (46) 0 mm 75.8 mm13/06/200587.6 mm05/09/2022
Villemurlin (45) 0 mm 48 mm19/06/202264.4 mm30/05/2016
Amilly (45) 0 mm 45.5 mm04/06/197162.5 mm20/05/1971
Ornon (38) 0 mm
Serre-Nerpol (38) 0 mm
Pellafol-Chaneaux (38) 0 mm 73.6 mm29/06/2023102 mm04/11/2014
Pont-de-Beauvoisin (38) 0 mm 130.3 mm06/06/2002133.1 mm25/09/1999
Livernon (46) 0 mm
Chambon-la-Forêt (45) 0 mm 65.3 mm24/06/193978.8 mm30/05/2016
Ferrieres (45) 0 mm
Reventin (38) 0 mm 32.8 mm03/06/2012116.9 mm10/05/2021
Lorris (45) 0 mm
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 0 mm 42.5 mm11/06/198876.5 mm30/05/2016
Roissard (38) 0 mm
Saint-Même-le-Tenu (44) 0 mm 54.1 mm11/06/201899 mm29/05/2016
Lavaldens (38) 0 mm 71.6 mm07/06/1955104.1 mm21/12/1991
Saint-Mars-la-Jaille (44) 0 mm
Pontchâteau (44) 0 mm
Pornic (44) 0 mm
Melleroy (45) 0 mm
Ouzouer-sur-Trézée (45) 0 mm
Pithiviers-le-Vieil (45) 0 mm 60.1 mm30/06/195365 mm15/07/1958
Marcilly-en-Villette (45) 0 mm
Boën-sur-Lignon 2 (42) 0 mm
Lunegarde (46) 0 mm 87.8 mm18/06/202387.8 mm18/06/2023
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 0 mm 60.6 mm09/06/200182.2 mm21/09/1992
Coublevie (38) 0 mm 80.2 mm03/06/201780.2 mm03/06/2017
Bassurels (48) 0 mm 196.2 mm11/06/2020255.7 mm19/09/2020
Martigné-Briand (49) 0 mm 36.2 mm11/06/201858 mm13/09/2006
Le Bleymard Bourg (48) 0 mm
Le Bleymard (48) 0 mm 129.1 mm11/06/2020148.4 mm03/11/2011
Le Buisson (48) 0 mm 62.5 mm11/06/202077.8 mm20/10/2019
Chateauneuf-de-Randon (48) 0 mm 79 mm11/06/2020125 mm13/09/1875
Le Collet-Sauveplane (48) 0 mm 85 mm11/06/2020215 mm01/11/2008
Vernantes (49) 0 mm
Fau de Peyre (48) 0 mm 87.3 mm12/06/202097 mm28/09/2000
Florac (48) 0 mm 91 mm25/06/1959214 mm04/11/1994
Gatuzières (48) 0 mm 54.1 mm11/06/202094.9 mm22/11/2019
Altier (48) 0 mm 160.6 mm11/06/2020197.8 mm03/11/2011
Grandrieu (48) 0 mm 96.8 mm10/06/2000101.5 mm23/09/1994
Le Massegros (48) 0 mm 97.5 mm27/06/1981173.8 mm28/09/2000
Mende-Ville (48) 0 mm 87.2 mm19/06/199096 mm04/11/1994
Montrodat (48) 0 mm 57.5 mm10/06/2000104 mm04/11/1994
Saint-Germain-du-Teil (48) 0 mm
La Panouse (48) 0 mm 55.3 mm12/06/202085.5 mm09/03/2024
Paulhac-en-Margeride (48) 0 mm 69.6 mm23/06/195799.4 mm28/09/2000
Le Pont-de-Montvert (48) 0 mm 203.4 mm11/06/2020328 mm03/11/1899
Chichilianne (38) 0 mm
Rousses (48) 0 mm 146.5 mm11/06/2020221.5 mm03/11/2011
Aumont Aubrac (48) 0 mm
Xaintrailles (47) 0 mm
Le Montat (46) 0 mm 85 mm10/06/201088 mm09/01/1996
Duras (47) 0 mm 70 mm17/06/197773.5 mm08/07/1977
Lamotte-Beuvron (41) 0 mm 52.5 mm15/06/193066 mm30/05/2016
Montcuq - Rouillac (46) 0 mm 101.2 mm20/06/2023107.8 mm09/01/1996
Montrieux-en-Sologne (41) 0 mm 29.9 mm07/06/201465.8 mm09/07/2017
Saint-Paul-Flaugnac (46) 0 mm
Ouzouer (41) 0 mm
Vayrac - Brouss (46) 0 mm
Nort-sur-Erdre (44) 0 mm 86.1 mm11/06/201886.1 mm11/06/2018
Vendome (41) 0 mm
Viazac - Laboudie (46) 0 mm
Aiguillon (47) 0 mm
Pouance (49) 0 mm 65.1 mm11/06/201878.3 mm02/10/2021
Villeneuve-sur-Lot (47) 0 mm
Fargues-sur-Ourbise (47) 0 mm
Lacapelle-Biron (47) 0 mm 40 mm08/06/201067.5 mm25/05/2008
Le Lion-d'Angers (49) 0 mm
Laroque-Timbaut (47) 0 mm 54.6 mm27/06/1984104 mm05/07/1993
Mauvezin-sur-Gupie (47) 0 mm
Monflanquin (47) 0 mm
Prayssas (47) 0 mm 86.6 mm23/06/1992106.7 mm25/09/1938
Reaup (47) 0 mm 83 mm16/06/199283 mm16/06/1992
Saint-Martin-Curton (47) 0 mm 60.5 mm26/06/1976115 mm25/05/2007
Nozay (44) 0 mm
Blain (44) 0 mm 84 mm11/06/201884 mm11/06/2018
Nantes-Ville (44) 0 mm
La Pesse (39) 0 mm 71.4 mm21/06/1997169.3 mm27/07/2019
Belis (40) 0 mm
Panissieres (42) 0 mm
Saint-Bonnet-le-Château (42) 0 mm 120.8 mm06/06/2015120.8 mm06/06/2015
Saint Georges Gard (49) 0 mm 43.5 mm03/06/197160.8 mm14/08/1972
Saint-Chamond-l'Horme (42) 0 mm 66.7 mm29/06/2023130.1 mm07/09/2010
Saint-Etienne - La Purinière (42) 0 mm 55.7 mm12/06/2020140.6 mm07/09/2010
Col de la République (42) 0 mm
Saint-Georges-en-Couzan (42) 0 mm
Saint-Maurice-sur-Loire (42) 0 mm
Saint Julien (39) 0 mm 80 mm21/06/199793.8 mm10/05/2021
Nandax (42) 0 mm 66.3 mm12/06/202096.8 mm12/11/1996
Saint-Just-en-Chevalet (42) 0 mm 76.4 mm15/06/200976.4 mm15/06/2009
Villeny (41) 0 mm
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 0 mm
Savigneux (42) 0 mm 76.6 mm12/06/202090.4 mm12/11/1996
Droue - Morache (41) 0 mm 69 mm08/06/201394 mm30/04/1993
Tarentaise (42) 0 mm 119.9 mm12/06/1938142 mm01/12/2003
Beaulieu-sur-Layon (49) 0 mm 59.2 mm29/06/195371.7 mm02/05/2011
Fraisans (39) 0 mm 118.7 mm09/06/1953118.7 mm09/06/1953
Saumur (49) 0 mm 60.6 mm18/06/195560.6 mm18/06/1955
Noiretable (42) 0 mm
Balbigny (42) 0 mm
La Valla-en-Gier (42) 0 mm
Rion-des-Landes (40) 0 mm 78.1 mm08/06/201378.1 mm08/06/2013
Chalmazel Jeansagnière (42) 0 mm 70.4 mm12/06/2020152.6 mm24/08/2009
Blois - Ville (41) 0 mm
Urgons (40) 0 mm 135.4 mm08/06/202488.8 mm31/05/1997
Soorts-Hossegor (40) 0 mm 74.4 mm08/06/2013130 mm18/09/2009
Col de la Loge (42) 0 mm 86 mm10/06/200087.2 mm30/08/2017
Samadet (40) 0 mm
Cheverny (41) 0 mm 40.8 mm04/06/200270.5 mm15/08/2001
Chazelles-sur-Lyon (42) 0 mm 85.2 mm06/06/2015101 mm30/09/1958
Choue (41) 0 mm 40.7 mm03/06/202140.7 mm03/06/2021
Feurs (42) 0 mm 74.5 mm23/06/200294 mm12/11/1996
Sabres (40) 0 mm 85.8 mm08/06/201394 mm08/08/1992
Pissos (40) 0 mm 80.2 mm12/06/197398 mm10/05/2020
Bégrolles-en-Mauges (49) 0 mm 53.4 mm17/06/195878 mm03/07/1975
Fourneaux (42) 0 mm 88 mm30/06/1978127 mm12/11/1996
Parleboscq (40) 0 mm 92.6 mm08/06/202475.9 mm10/05/2020
Captieux-Retjons (40) 0 mm
Pilat Graix (42) 0 mm 55.4 mm29/06/2023124.5 mm10/05/2021
Labouheyre (40) 0 mm
Grammond (42) 0 mm 93.8 mm10/06/2000130 mm07/09/2010
Montagny (42) 0 mm
Créon-d'Armagnac (40) 0 mm 42.4 mm08/06/201390.3 mm23/05/2023
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 0 mm
Capbreton (40) 0 mm
Angrie (49) 0 mm 68.4 mm11/06/201888 mm02/10/2021
Angers Ville (49) 0 mm
Saint-Romain-Lachalm (43) 0 mm 84 mm14/06/1985115.8 mm01/11/2008
Saint-Hilaire (38) 0 mm
Grezes (43) 0 mm
Saint-Florent-le-Vieil (49) 0 mm
Landos-Charbon (43) 0 mm 226 mm13/06/2017226 mm13/06/2017
Saint-Baudille-et-Pipet (38) 0 mm 90.6 mm15/06/2010114.4 mm07/10/1977
Mazet-Volamont (43) 0 mm 83.6 mm12/06/2020136.8 mm12/11/1996
Monistrol-sur-Loire (43) 0 mm 53 mm10/06/2000132.4 mm06/08/2019
Le Pertuis (43) 0 mm 75.2 mm12/06/2020127 mm01/11/2008
Retournac (43) 0 mm
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 0 mm
Saugues (43) 0 mm 58 mm26/06/199875 mm23/09/1994
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 0 mm
Solignac-sur-Loire (43) 0 mm 151.9 mm12/06/2020151.9 mm12/06/2020
Saint Aupre (38) 0 mm 108.4 mm03/06/2017108.4 mm03/06/2017
Tence (43) 0 mm
Sablons (38) 0 mm 87.8 mm10/06/2000146.4 mm10/05/2021
Tiranges (43) 0 mm 103.9 mm12/06/2020106 mm01/11/2008
Yss-Livi (43) 0 mm 76.5 mm26/06/1998128 mm24/05/1996
Bourg-Argental (42) 0 mm 39.4 mm03/06/2002139.6 mm10/05/2021
La Salle-Prunet (48) 0 mm 156.7 mm11/06/2020181.7 mm03/11/2011
Guémené-Penfao (44) 0 mm
Herbignac (44) 0 mm 44.3 mm07/06/202281 mm18/09/1999
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 0 mm 64.4 mm11/06/2019116.5 mm10/12/2017
Fontannes (43) 0 mm 55.8 mm11/06/202078.3 mm30/08/2017
Villefort (48) 0 mm 264.9 mm11/06/2020427.8 mm01/11/2008
Bas-en-Basset (43) 0 mm 74.3 mm12/06/2020113.1 mm06/08/2019
Faverolles (41) 0 mm
Le Fied (39) 0 mm 69.2 mm07/06/201273.2 mm24/08/2012
Allegre (43) 0 mm 76 mm12/06/2020124.5 mm24/10/1943
Cholet (49) 0 mm 50.8 mm23/06/198390.8 mm22/10/1979
Segré-en-Anjou Bleu (49) 0 mm 87.3 mm11/06/201887.3 mm11/06/2018
Autrac (43) 0 mm 75.4 mm12/06/202090.7 mm14/09/2021
Dole (39) 0 mm 127.5 mm09/06/1953127.5 mm09/06/1953
Sainte Enimie-Sauveterre (48) 0 mm
Crancot (39) 0 mm
Colonne (39) 0 mm 54 mm03/06/201785 mm24/10/1999
Cogna (39) 0 mm 79.6 mm03/06/201779.6 mm03/06/2017
Champagnole (39) 0 mm 64.4 mm03/06/201776.8 mm02/11/2002
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 0 mm
Fix-Saint-Geneys (43) 0 mm 96 mm06/06/201596 mm06/06/2015
Le Puy-Chadrac (43) 0 mm 125.4 mm12/06/2020125.4 mm12/06/2020
Les Salces-Fromental (48) 0 mm
Arbois (39) 0 mm 52.6 mm21/06/199784.2 mm24/10/1999
Chavaniac-Lafayette (43) 0 mm 64.3 mm01/06/199294.3 mm01/07/2007
Chomelix (43) 0 mm
Villard-de-Lans (38) 0 mm 88.8 mm10/06/1969122.3 mm08/11/1982
Les Estables (43) 0 mm 133.2 mm12/06/2020174.5 mm20/10/2019
Vaujany (38) 0 mm
Varces (38) 0 mm
Félines (43) 0 mm 70.2 mm12/06/2020104.3 mm07/09/2010
Pipay (38) 0 mm 55.1 mm07/06/202194 mm04/11/2011
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 0 mm
Chatte (38) 0 mm 71.5 mm06/06/2002109 mm12/09/1995
Labergement-Sainte-Marie (25) 0 mm 115.6 mm09/06/1953137 mm25/09/1987
Branne (25) 0 mm 97.2 mm16/06/202097.2 mm16/06/2020
Charquemont (25) 0 mm 73.2 mm27/06/1990100.4 mm17/09/2006
Épenoy (25) 0 mm 85.5 mm09/06/201385.5 mm09/06/2013
Etalans (25) 0 mm
Coulans (25) 0 mm 74.4 mm07/06/201274.4 mm07/06/2012
Les Fourgs (25) 0 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 0 mm
Levier (25) 0 mm 128.5 mm09/06/1953128.5 mm09/06/1953
Arc-et-Senans (25) 0 mm 140 mm09/06/1953140 mm09/06/1953
Maiche (25) 0 mm 53.8 mm07/06/2012101.4 mm17/09/2006
Medière (25) 0 mm 56.1 mm07/06/201157.5 mm14/08/2010
Mouthe (25) 0 mm 90 mm07/06/2015144 mm18/01/1910
Pierrefontaine-les-Varans (25) 0 mm 119.6 mm09/06/1953119.6 mm09/06/1953
Pontarlier (25) 0 mm 103.8 mm09/06/1953104.8 mm09/12/1954
La Boissaude Rochejean (25) 0 mm 50.4 mm10/06/200872.1 mm14/08/2010
Le Russey (25) 0 mm 118 mm27/06/1990118 mm27/06/1990
Sancey-le-Grand (25) 0 mm 60 mm14/06/201571.8 mm08/08/2007
Baume-les-Dames (25) 0 mm
Thenon (24) 0 mm 56.3 mm10/06/200777.4 mm25/05/2008
Beaufort-sur-Gervanne (26) 0 mm 63.5 mm20/06/1996115 mm20/09/1982
Brantôme (24) 0 mm
Gentioux (23) 0 mm
Lupersat (23) 0 mm 62 mm04/06/201862 mm04/06/2018
Pontarion (23) 0 mm 84.8 mm09/06/197798.9 mm03/10/1960
La Souterraine (23) 0 mm 72.1 mm25/06/199472.1 mm25/06/1994
Saint-Loup (23) 0 mm
Belvès (24) 0 mm 56.5 mm04/06/2003100.8 mm25/05/2008
Coulounieix (24) 0 mm 52.2 mm06/06/201171.2 mm20/10/2009
Terrasson-Lavilledieu (24) 0 mm
Domme (24) 0 mm
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24) 0 mm
Lamothe-Montravel (24) 0 mm
Monpazier (24) 0 mm
Montignac (24) 0 mm
Saint-Martial-Viveyrol (24) 0 mm 40.6 mm04/06/199265.7 mm19/10/2012
Saint-Martin-de-Fressengeas (24) 0 mm 48 mm02/06/201275 mm20/10/2009
Salignac-Eyvigues (24) 0 mm 53.4 mm08/06/201060.6 mm19/05/2012
Albon (26) 0 mm 38.4 mm30/06/2022115.7 mm10/05/2021
Bellegarde-en-Diois (26) 0 mm 72 mm15/06/197596 mm21/04/1995
Felletin (23) 0 mm 51.3 mm05/06/201158.8 mm04/07/2001
Guichainville (27) 0 mm 48 mm11/06/201849.2 mm03/07/1975
Saint-Sorlin-en-Valloire (26) 0 mm 84.9 mm20/06/2021198.3 mm15/09/1960
Séderon (26) 0 mm 64.5 mm04/06/2023181 mm06/01/1994
Valdrôme (26) 0 mm 75.5 mm15/06/2010140.5 mm06/01/1994
Vinsobres (26) 0 mm 63 mm02/06/1996113.5 mm22/09/1992
Les Andelys (27) 0 mm
Bernay (27) 0 mm 53.1 mm04/06/201861.8 mm28/05/2016
Boulleville (27) 0 mm 36 mm10/06/201054.6 mm13/11/2010
Breteuil (27) 0 mm 96 mm04/06/201896 mm04/06/2018
Saint Roman-Diois (26) 0 mm 44.8 mm15/06/201081.8 mm04/09/2008
Louviers (27) 0 mm 42.3 mm20/06/199263 mm26/11/1961
Muids (27) 0 mm 38.8 mm21/06/202146.2 mm21/05/2014
Bonneval (28) 0 mm
Bû (28) 0 mm 58.4 mm11/06/201858.4 mm11/06/2018
Chapelle-Guillaume (28) 0 mm 47.9 mm22/06/202247.9 mm22/06/2022
Guillonville 2 (28) 0 mm
Houx (28) 0 mm 44.6 mm01/06/197365.9 mm25/10/1981
Saint-Sauveur-en-Diois (26) 0 mm
Saint-Jean-en-Royans (26) 0 mm 92 mm06/06/2002141 mm18/08/1927
Besignan (26) 0 mm 59.5 mm14/06/2007109.5 mm11/09/2005
Mercurol (26) 0 mm 56.1 mm23/06/2021168.5 mm23/10/2013
Bourdeaux (26) 0 mm 132.6 mm15/06/1975160 mm23/09/2001
Chapelle-en-Vercors (26) 0 mm 60 mm06/06/200290.5 mm07/07/1996
Die (26) 0 mm 57.2 mm02/06/202396 mm05/11/1994
Donzère (26) 0 mm 75.4 mm03/06/2020153 mm08/09/2002
Étoile-sur-Rhône (26) 0 mm 63.5 mm05/06/2009159.5 mm28/08/2003
Glandage (26) 0 mm 66.8 mm27/06/1988173.5 mm06/01/1994
Lus-la-Croix-Haute (26) 0 mm 84.6 mm18/06/1948134 mm03/09/1948
Mirabel-aux-Baronnies (26) 0 mm
Saint-Christophe Laris (26) 0 mm 85 mm12/06/2018218.5 mm25/09/1999
Montauban-sur-Ouvèze (26) 0 mm
Montségur-sur-Lauzon (26) 0 mm 67.5 mm05/06/1973155 mm30/07/1982
Puy-Saint-Martin (26) 0 mm 49.8 mm14/06/1987152.1 mm11/10/1988
Rochefort-Samson (26) 0 mm 78 mm21/06/1997118.5 mm12/09/1995
Romans (26) 0 mm 60 mm07/06/2018169.5 mm09/09/1993
Col du Rousset (26) 0 mm
Saint-Auban (26) 0 mm 58.8 mm05/06/202379.4 mm03/10/2015
Saint-Barthelemy-de-Vals (26) 0 mm 108.5 mm10/06/2000147 mm15/09/1960
Genouillac (23) 0 mm 80.9 mm21/06/2023105.3 mm02/08/1963
Crocq (23) 0 mm
Propriano (2A) 0 mm
Moca-Croce (2A) 0 mm
Ponte-Leccia (2B) 0 mm
Oletta (2B) 0 mm 55.1 mm01/06/2009200 mm28/11/2014
Olmi-Cappella (2B) 0 mm
Peri (2A) 0 mm
Petreto Bicchisano (2A) 0 mm
Pietralba (2B) 0 mm 56.2 mm01/06/1997146.7 mm16/02/2015
Quenza (2A) 0 mm 42.8 mm10/06/2020236.6 mm19/12/2016
Levie (2A) 0 mm
Renno (2A) 0 mm 84.6 mm06/06/2002132.6 mm18/05/1994
Rusio (2B) 0 mm
Sampolo (2A) 0 mm 140.4 mm01/06/1997172.4 mm08/12/1996
Sari d'Orcino (2A) 0 mm
Sartène (Cimetière) (2A) 0 mm
Scata (2B) 0 mm
Isolaccio di Fiumorbo (2B) 0 mm
Santo Pietro Di Tenda (2B) 0 mm
Cagnano (2B) 0 mm
Ajaccio-Milelli (2A) 0 mm 40.5 mm15/06/2010189 mm29/05/2008
Asco (2B) 0 mm
Barbaggio (2B) 0 mm
Bastia - Ouest (2B) 0 mm
Bocognano-Gare (2A) 0 mm 145 mm01/06/1997200.4 mm12/11/1980
Bocognano (2A) 0 mm 49.2 mm15/06/2014183.7 mm01/10/2015
Calacuccia (2B) 0 mm
Giuncaggio (2B) 0 mm
Campile (2B) 0 mm
