• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Pantaléon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Pantaléon ( 46800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:001111.410.18.36.63.435557279310191486----90 %1017544 dam2081
22:0011.4119.98.26.53.5360576797102314900.1 mm--89 %1018544 dam2042
23:0011.310.79.686.23.2363580801102614920.2 mm--91 %1018545 dam2037
Sam
28
00:0011.110.69.57.762.936758380410291495----93 %1019545 dam2010
01:0010.510.59.37.55.82.637158780810331498----96 %1019544 dam1986
02:009.710.29.17.25.62.537559181210361501----97 %1020544 dam1956
03:008.99.98.87.15.52.537759381310381503----96 %1020544 dam1954
04:008.19.78.66.95.42.538159681610411506----96 %1021544 dam2000
05:007.49.48.36.85.32.638560082010451509----96 %1021544 dam2020
06:006.79.18.16.65.22.539160682510501514----97 %1022544 dam1994
07:0068.87.96.55.12.239661183110551519----97 %1023544 dam1921
08:005.88.67.96.55240061583510591523----98 %1024543 dam1883
09:008.18.47.96.54.91.940862384310671530----92 %1024543 dam1865
10:0010.78.47.86.44.81.741563085010741537----85 %1025543 dam1850
11:0012.69.87.86.34.71.642063585410791542----77 %1025544 dam1843
12:001410.98.76.54.71.642263885810821545----70 %1025544 dam1840
13:001511.89.67.45.21.542163885810831547----64 %1025545 dam1820
14:0014.812.2107.85.61.542263986010851549----62 %1025546 dam1785
15:0015.412.610.48.261.742364086110861551----59 %1025546 dam1810
16:0015.312.910.78.56.31.942263986010861551----58 %1025547 dam1836
17:0015.713.110.98.86.52.142063885910851551----57 %1025548 dam1864
18:0015.413.1118.86.62.242264086210881553----57 %1025548 dam1928
19:0014.212.910.88.66.52.442564386410901555----62 %1025549 dam2004
20:0011.712.710.68.56.32.442864586710921558----70 %1026549 dam2080
21:0011.412.610.58.46.22.443164987010951560----70 %1026550 dam2219
22:0010.812.310.38.262.643164886910951560----71 %1027551 dam2425
23:009.911.9107.95.92.843364987010951560----75 %1027551 dam2660
Dim
29
00:008.911.49.77.85.8343264886910941559----80 %1027552 dam2913
01:008.111.29.57.75.83.243064786710921557----85 %1027552 dam3050
02:007.711.29.57.75.93.342964586510911556----86 %1027553 dam3149
03:006.8119.57.75.93.742464186110861552----90 %1026553 dam3185
04:006119.67.76.14.441963585610811547----92 %1026554 dam3183
05:005.310.99.67.86.45.141363085010751542----92 %1025554 dam3204
06:004.510.79.67.86.75.841062684610711539----92 %1025555 dam3247
07:003.910.29.57.97.16.440762384410691538----91 %1025556 dam3291
08:003.69.79.48.17.5740562184110671536----90 %1024556 dam3355
09:006.69.99.58.487.540562184210681538----77 %1024557 dam3417
10:0010.99.99.68.88.58.140462084110681539----61 %1024558 dam3462
11:001411.49.89.298.640462084110681540----52 %1023559 dam3497
12:0015.81310.89.79.69.140362084210691542----46 %1023559 dam3497
13:0017.214.412.210.510.39.440061884010681542----43 %1022560 dam3530
14:0018.515.813.611.411.29.639761684010681543----40 %1021561 dam3632
15:001916.814.612.412.19.939161283610651541----38 %1021561 dam3668
16:0019.117.515.413.512.810.338760783210621539----39 %1020562 dam3729
17:0019.21815.914.413.510.438360483010611538----41 %1020563 dam3757
18:0018.318.216.415.213.810.338160382910601538----51 %1019563 dam3668
19:0018.418.616.915.714.11138160282910601539----52 %1019563 dam3668
20:0016.71917.215.914.311.737960182810601539----49 %1019563 dam3667
21:0016.419.317.515.714.411.838160382910611541----47 %1019563 dam3653
22:0016.518.117.315.814.511.438460583210641544----47 %1020563 dam3711
23:0015.616.217.516.114.711.738660783410661546----50 %1020563 dam3709
Lun
30
00:0014.615.117.716.415.111.938260383010621543----53 %1020563 dam3705
01:001314.617.816.915.512.237960082710601541----58 %1020563 dam3663
02:0013.214.417.617.315.812.337959982710591541----57 %1020563 dam3632
03:0011.214.117.117.6161237759782510581540----64 %1020562 dam3558
04:0012.213.416.517.816.111.637759782410581539----60 %1020562 dam3501
05:001212.515.217.115.611.137859782410571538----63 %1020561 dam3530
06:0011.811.8141614.810.838260182710591539----65 %1020561 dam3525
07:0011.811.213.715.414.210.338760583110621541----72 %1021560 dam3446
08:0011.811.114.814.712.59.638860783310641541----82 %1021560 dam3292
09:0012.511.414.813.311.29.839461383810681544----86 %1022560 dam3262
10:0014.312.214.512.510.89.939861784210711547----83 %1022560 dam3533
11:0015.713.514.112.110.49.539961984310721548----80 %1022560 dam3698
12:0018.916.113.911.910.49.439961984410731549----69 %1022561 dam3760
13:0020.517.615.313.110.99.139861984410741550----64 %1021561 dam3808
14:0021.318.516.21411.7939661884410751550----63 %1021562 dam3834
15:0021.218.916.714.512.28.839261484110721548----63 %1020562 dam3842
16:0021.519.317.114.812.58.538861183710691545----61 %1020562 dam3841
17:0021.519.517.31512.78.538560883510661543----60 %1019563 dam3843
18:002119.417.21512.78.438560883510661542----58 %1020562 dam3817
19:0019.618.916.714.612.48.738760983510661543----60 %1020562 dam3769
20:0017.617.9161412.29.438861083510661542----63 %1020562 dam3722
21:0016.517.215.413.712.39.639061183610661542----66 %1021562 dam3667
22:0015.916.514.813.512.19.838960983410641541----70 %1021561 dam3533
23:0015.315.814.213.312.110.238860883210621539----73 %1021561 dam3412
Mar
01
00:0014.91513.71311.910.438560582910591535----76 %1020561 dam3573
01:0014.614.513.312.711.610.238360282610561532----78 %1020561 dam3578
02:0014.314.11312.411.31038160082410541530----81 %1020561 dam3551
03:0013.913.812.71211.21037759681910491524----83 %1019561 dam3579
04:0013.313.612.611.911.310.337158981310421518----86 %1019561 dam3563
05:0012.513.412.611.911.310.436558480710361513----87 %1018561 dam3584
06:0011.913.312.511.811.410.736258080410331509----89 %1018561 dam3602
07:0011.113.112.411.811.510.935957780010301507----92 %1018561 dam3590
08:0010.61312.411.811.811.335457279510251503----94 %1017560 dam3559

 Météo Saint-Pantaléon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Lot

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Pantaléon ( Lot ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Pantaléon : Latitude N 44°22' / Longitude E 1°17' / Altitude : 195 m
Altitude du point du modèle : 251 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact