|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 20 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.4 °C | 4.9 °C | 47 km/h | 4.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.3 °C | 80% | 6 °C | 9.3 | 6.5 | | 19 km/h (43 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.3 °C | 80% | 6 °C | 9.3 | 6.4 | | 20 km/h (42 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.3 °C | 80% | 6 °C | 9.3 | 6.2 | | 22 km/h (45 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.3 °C | 80% | 6.1 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (47 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.3 °C | 80% | 6.1 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (42 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.3 °C | 80% | 6.1 °C | 9.3 | 6.2 | | 22 km/h (40 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.3 °C | 80% | 6.1 °C | 9.3 | 6.1 | | 23 km/h (40 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.2 °C | 82% | 6.2 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (37 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (35 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (39 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (39 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (40 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.2 °C | 82% | 6.2 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (40 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.2 °C | 82% | 6.2 °C | 9.2 | 6.3 | | 20 km/h (34 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.2 °C | 82% | 6.2 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (39 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.2 °C | 82% | 6.2 °C | 9.2 | 6.5 | | 18 km/h (39 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.1 °C | 81% | 6.1 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (39 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.1 °C | 81% | 6.1 °C | 9.1 | 6.7 | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (39 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.1 °C | 81% | 6.1 °C | 9.1 | 6.1 | | 20 km/h (42 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.1 °C | 81% | 6.1 °C | 9.1 | 6.1 | | 20 km/h (43 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (43 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (35 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (40 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6.2 | | 18 km/h (40 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.9 °C | 83% | 6.1 °C | 8.9 | 6.2 | | 17 km/h (35 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.7 °C | 84% | 6.1 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (40 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.7 °C | 84% | 6.2 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (40 km/h) | 1014.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
18h50 |   | 8.6 °C | 84% | 6.1 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.7 °C | 84% | 6.1 °C | 8.7 | 5.5 | | 21 km/h (47 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8.7 °C | 84% | 6.2 °C | 8.7 | 6 | | 17 km/h (43 km/h) | 1015.1 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (34 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 5.7 | | 16 km/h (34 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.6 °C | 85% | 6.3 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 8.7 °C | 85% | 6.4 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8.8 °C | 85% | 6.4 °C | 8.8 | 6.2 | | 16 km/h (32 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 8.9 °C | 85% | 6.5 °C | 8.9 | 6.3 | | 16 km/h (37 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 8.8 °C | 85% | 6.5 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h (37 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.7 °C | 87% | 6.6 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.3 °C | 88% | 6.5 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (34 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8.3 °C | 88% | 6.5 °C | 8.3 | 5.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
15h50 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 4.8 | | 19 km/h (34 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | 0.2 mm | -- |
15h30 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 7.6 °C | 88% | 5.8 °C | 7.6 | 4.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 7.6 °C | 88% | 5.8 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 7.7 °C | 88% | 5.9 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 4.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 4.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 5.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8 °C | 87% | 5.9 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.3 °C | 86% | 6.1 °C | 8.3 | 5.3 | | 19 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.7 °C | 89% | 5 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 6.4 °C | 89% | 4.7 °C | 6.4 | 2.8 | | 20 km/h (32 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.3 °C | 88% | 4.5 °C | 6.3 | 2.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6 °C | 88% | 4.2 °C | 6 | 2.4 | | 19 km/h (34 km/h) | 1020.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
11h50 |   | 5.9 °C | 88% | 4 °C | 5.9 | 2 | | 21 km/h (37 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 1.8 | | 22 km/h (37 km/h) | 1020.5 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | 1.9 | | 20 km/h (39 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 5.8 °C | 86% | 3.7 °C | 5.8 | 1.9 | | 21 km/h (39 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.1 °C | 86% | 4 °C | 6.1 | 2.4 | | 20 km/h (32 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.1 °C | 86% | 4 °C | 6.1 | 2.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 6.1 °C | 86% | 4 °C | 6.1 | 2.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.1 °C | 86% | 4 °C | 6.1 | 2.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.2 °C | 86% | 4.1 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6.3 °C | 86% | 4.2 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.4 °C | 86% | 4.3 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.4 °C | 86% | 4.3 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.3 °C | 86% | 4.2 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.2 °C | 87% | 4.2 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.2 °C | 87% | 4.2 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.1 °C | 87% | 4.1 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.9 °C | 87% | 3.9 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.8 °C | 87% | 3.8 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.7 °C | 86% | 3.5 °C | 5.7 | 2.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.7 °C | 86% | 3.5 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.8 °C | 85% | 3.5 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.1 °C | 84% | 3.6 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.3 °C | 83% | 3.7 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.2 °C | 84% | 3.7 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.1 °C | 84% | 3.6 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.1 °C | 84% | 3.6 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.2 °C | 83% | 3.5 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.4 °C | 82% | 3.6 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.4 °C | 82% | 3.5 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.5 °C | 81% | 3.4 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.5 °C | 81% | 3.4 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (31 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.4 °C | 81% | 3.3 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.4 °C | 81% | 3.3 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.3 °C | 81% | 3.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.2 °C | 81% | 3.1 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.1 °C | 81% | 3.1 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.1 °C | 81% | 3 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.2 °C | 80% | 3 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6 °C | 79% | 2.7 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.1 °C | 79% | 2.8 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6 °C | 79% | 2.6 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.2 °C | 78% | 2.7 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.2 °C | 77% | 2.5 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.2 °C | 77% | 2.5 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.3 °C | 77% | 2.5 °C | 6.3 | 3.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6.4 °C | 76% | 2.4 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.3 °C | 76% | 2.3 °C | 6.3 | 3.4 | | 14 km/h (39 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.4 °C | 75% | 2.2 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.3 °C | 75% | 2.1 °C | 6.3 | 3.8 | | 12 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 6.2 °C | 74% | 2 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.1 °C | 74% | 1.9 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.1 °C | 74% | 1.9 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6 °C | 74% | 1.7 °C | 6 | 3.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.9 °C | 73% | 1.5 °C | 5.9 | 2.8 | | 15 km/h (31 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 6 °C | 72% | 1.4 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6 °C | 72% | 1.4 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 6 °C | 72% | 1.3 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 6 °C | 72% | 1.3 °C | 6 | 2.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 6 °C | 71% | 1.1 °C | 6 | 2.8 | | 16 km/h (35 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6 °C | 71% | 1.1 °C | 6 | 2.6 | | 17 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6 °C | 71% | 1.1 °C | 6 | 2.5 | | 18 km/h (39 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0256 secondes
|
|
|