|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.8 °C | -6.2 °C | 37 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 15h48 | |   | |   | | | | | | | | |
15h42 | |   | | 4.4 °C | 36% | -9.4 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h36 | |   | | 4.2 °C | 36% | -9.6 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h30 | |   | | 4.6 °C | 35% | -9.6 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h24 | |   | | 4.6 °C | 36% | -9.2 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h18 | |   | | 4.4 °C | 36% | -9.4 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h12 | |   | | 4.8 °C | 35% | -9.4 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
15h06 | |   | | 5.1 °C | 34% | -9.5 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h00 | |   | | 5.3 °C | 33% | -9.7 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 5.2 °C | 33% | -9.8 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
14h48 | |   | | 5.4 °C | 33% | -9.6 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h42 | |   | | 5.4 °C | 33% | -9.6 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h36 | |   | | 5.7 °C | 32% | -9.7 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
14h30 | |   | | 6 °C | 31% | -9.9 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h24 | |   | | 5.7 °C | 31% | -10.1 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h18 | |   | | 5.9 °C | 31% | -10 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h12 | |   | | 5.9 °C | 31% | -10 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h06 | |   | | 6 °C | 30% | -10.3 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h00 | |   | | 6.6 °C | 28% | -10.7 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 6.7 °C | 27% | -11 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
13h48 | |   | | 6.6 °C | 25% | -12.1 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h42 | |   | | 6.5 °C | 26% | -11.7 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h36 | |   | | 6.5 °C | 27% | -11.2 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h30 | |   | | 6.4 °C | 28% | -10.8 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h24 | |   | | 6.6 °C | 29% | -10.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
13h18 | |   | | 6.2 °C | 25% | -12.4 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
13h12 | |   | | 6.2 °C | 25% | -12.4 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune |
13h06 | |   | | 6.2 °C | 24% | -12.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (16 km/h) | | aucune |
13h00 | |   | | 5.6 °C | 25% | -12.9 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 5.7 °C | 26% | -12.4 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h48 | |   | | 5.7 °C | 24% | -13.3 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h42 | |   | | 5.3 °C | 27% | -12.2 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
12h36 | |   | | 5 °C | 32% | -10.4 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
12h30 | |   | | 4.6 °C | 32% | -10.7 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
12h24 | |   | | 4.6 °C | 28% | -12.4 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
12h18 | |   | | 4.3 °C | 30% | -11.8 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
12h12 | |   | | 3.9 °C | 29% | -12.6 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h06 | |   | | 3.6 °C | 29% | -12.8 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h00 | |   | | 3.4 °C | 28% | -13.4 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 3.3 °C | 34% | -11.1 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
11h48 | |   | | 3.4 °C | 29% | -13 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
11h42 | |   | | 2.8 °C | 28% | -13.9 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
11h36 | |   | | 3.9 °C | 28% | -13 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
11h30 | |   | | 3.2 °C | 31% | -12.3 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
11h24 | |   | | 2.6 °C | 29% | -13.7 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h18 | |   | | 2.6 °C | 29% | -13.7 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h (27 km/h) | | aucune |
11h12 | |   | | 2.6 °C | 27% | -14.6 °C | 2.6 | -0.9 | | 13 km/h (27 km/h) | | aucune |
11h06 | |   | | 1.9 °C | 30% | -13.9 °C | 1.9 | -1.7 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
11h00 | |   | | 1.4 °C | 30% | -14.3 °C | 1.4 | -2.7 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 0.8 °C | 32% | -14.1 °C | 0.8 | -3.4 | | 15 km/h (28 km/h) | | aucune |
10h48 | |   | | 1.1 °C | 30% | -14.6 °C | 1.1 | -3.6 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
10h42 | |   | | 0.6 °C | 33% | -13.9 °C | 0.6 | -4.2 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
10h36 | |   | | 1.1 °C | 31% | -14.2 °C | 1.1 | -3.7 | | 19 km/h (35 km/h) | | aucune |
10h30 | |   | | 0.6 °C | 33% | -13.9 °C | 0.6 | -3.9 | | 16 km/h (27 km/h) | | aucune |
10h24 | |   | | 1.8 °C | 28% | -14.8 °C | 1.8 | -3.1 | | 21 km/h (37 km/h) | | aucune |
10h18 | |   | | 0.1 °C | 34% | -13.9 °C | 0.1 | -5.4 | | 22 km/h (37 km/h) | | aucune |
10h12 | |   | | 0.8 °C | 31% | -14.4 °C | 0.8 | -4.5 | | 22 km/h (35 km/h) | | aucune |
10h06 | |   | | 0.7 °C | 32% | -14.1 °C | 0.7 | -4.2 | | 19 km/h (35 km/h) | | aucune |
10h00 | |   | | 2.7 °C | 25% | -15.4 °C | 2.7 | -1.9 | | 20 km/h (33 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 2.2 °C | 27% | -14.9 °C | 2.2 | -2.6 | | 21 km/h (32 km/h) | | aucune |
9h48 | |   | | 1.4 °C | 29% | -14.7 °C | 1.4 | -3.9 | | 23 km/h (32 km/h) | | aucune |
9h42 | |   | | 0.6 °C | 32% | -14.2 °C | 0.6 | -4.8 | | 22 km/h (32 km/h) | | aucune |
9h36 | |   | | 1.2 °C | 30% | -14.5 °C | 1.2 | -4.1 | | 23 km/h (34 km/h) | | aucune |
9h30 | |   | | 1 °C | 30% | -14.7 °C | 1 | -4 | | 20 km/h (35 km/h) | | aucune |
9h24 | |   | | 0.7 °C | 31% | -14.5 °C | 0.7 | -3.6 | | 15 km/h (27 km/h) | | aucune |
9h18 | |   | | 0.4 °C | 33% | -14 °C | 0.4 | -4.1 | | 16 km/h (27 km/h) | | aucune |
9h12 | |   | | 0.1 °C | 33% | -14.3 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | | -0.1 °C | 35% | -13.8 °C | -0.1 | -4.5 | | 15 km/h (31 km/h) | | aucune |
9h00 | |   | | -0.5 °C | 38% | -13.1 °C | -0.5 | -4.4 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -0.5 °C | 38% | -13.1 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | | 0.1 °C | 34% | -13.9 °C | 0.1 | -3.4 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | | 0 °C | 32% | -14.8 °C | 0 | -4 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h36 | |   | | -0.7 °C | 37% | -13.6 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
8h30 | |   | | -0.1 °C | 35% | -13.8 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | | -0.1 °C | 37% | -13.1 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h18 | |   | | 0.3 °C | 32% | -14.5 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | | 0 °C | 35% | -13.7 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | | 0.6 °C | 33% | -13.9 °C | 0.6 | -2.6 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h00 | |   | | 0.6 °C | 32% | -14.2 °C | 0.6 | -3.1 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 0.6 °C | 31% | -14.6 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | | 0.4 °C | 33% | -14 °C | 0.4 | -3.5 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | | 0.3 °C | 33% | -14.1 °C | 0.3 | -4.7 | | 19 km/h (33 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | | -0.5 °C | 35% | -14.1 °C | -0.5 | -5 | | 15 km/h (33 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | | 0.9 °C | 32% | -14 °C | 0.9 | -1.7 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | | -0.2 °C | 35% | -13.8 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | | -0.8 °C | 38% | -13.4 °C | -0.8 | -4 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | | -0.5 °C | 37% | -13.4 °C | -0.5 | -3 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | | -0.1 °C | 35% | -13.8 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
7h00 | |   | | 0.7 °C | 34% | -13.4 °C | 0.7 | -2.7 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 0.1 °C | 34% | -13.9 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | | -0.4 °C | 36% | -13.7 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | | -0.6 °C | 35% | -14.2 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | | -0.9 °C | 35% | -14.5 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | | -0.7 °C | 33% | -15 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | | -0.1 °C | 33% | -14.5 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h18 | |   | | 0 °C | 27% | -16.8 °C | 0 | -3.8 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | | 0.1 °C | 29% | -15.9 °C | 0.1 | -3.7 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | | 0.1 °C | 25% | -17.6 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h (25 km/h) | | aucune |
6h00 | |   | | -0.7 °C | 33% | -15 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -0.8 °C | 32% | -15.5 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | | -0.6 °C | 31% | -15.7 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (22 km/h) | | aucune |
5h42 | |   | | -0.8 °C | 32% | -15.5 °C | -0.8 | -3.7 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | | -0.5 °C | 29% | -16.4 °C | -0.5 | -3.6 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | | -0.9 °C | 33% | -15.2 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | | -0.9 °C | 33% | -15.2 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | | -0.1 °C | 27% | -16.9 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
5h12 | |   | | -0.6 °C | 28% | -16.9 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | | -1.1 °C | 32% | -15.7 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h00 | |   | | -0.9 °C | 32% | -15.6 °C | -0.9 | -3.8 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 0.1 °C | 22% | -19.2 °C | 0.1 | -3.9 | | 13 km/h (25 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | | -1.2 °C | 31% | -16.2 °C | -1.2 | -5.2 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | | -1.1 °C | 29% | -16.9 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | | -1.4 °C | 31% | -16.4 °C | -1.4 | -4.4 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | | -0.9 °C | 28% | -17.2 °C | -0.9 | -5.3 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
4h24 | |   | | -1.7 °C | 33% | -15.9 °C | -1.7 | -5.3 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | | -2 °C | 35% | -15.5 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h12 | |   | | -1.8 °C | 34% | -15.6 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | | -1.7 °C | 33% | -15.9 °C | -1.7 | -6.1 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h00 | |   | | -1.6 °C | 32% | -16.2 °C | -1.6 | -6 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -1.3 °C | 29% | -17.1 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h48 | |   | | -1.7 °C | 31% | -16.6 °C | -1.7 | -5 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
3h42 | |   | | -1.7 °C | 31% | -16.6 °C | -1.7 | -5.8 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
3h36 | |   | | -1.8 °C | 31% | -16.7 °C | -1.8 | -6.4 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
3h30 | |   | | -1.5 °C | 31% | -16.5 °C | -1.5 | -5.8 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
3h24 | |   | | -1.2 °C | 29% | -17 °C | -1.2 | -5.5 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
3h18 | |   | | -1.6 °C | 28% | -17.8 °C | -1.6 | -5.7 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
3h12 | |   | | -1.8 °C | 30% | -17.1 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h06 | |   | | -2 °C | 30% | -17.3 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h00 | |   | | -2.7 °C | 33% | -16.8 °C | -2.7 | -6.2 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -2.5 °C | 34% | -16.2 °C | -2.5 | -7.3 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
2h48 | |   | | -2.6 °C | 32% | -17.1 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
2h42 | |   | | -3.2 °C | 36% | -16.2 °C | -3.2 | -6.1 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h36 | |   | | -2.5 °C | 34% | -16.2 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h30 | |   | | -2.7 °C | 31% | -17.5 °C | -2.7 | -5.5 | | 7 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h24 | |   | | -3.1 °C | 38% | -15.4 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h (22 km/h) | | aucune |
2h18 | |   | | -1.9 °C | 31% | -16.8 °C | -1.9 | -6.5 | | 14 km/h (28 km/h) | | aucune |
2h12 | |   | | -2 °C | 28% | -18.1 °C | -2 | -6.4 | | 13 km/h (28 km/h) | | aucune |
2h06 | |   | | -2.8 °C | 32% | -17.2 °C | -2.8 | -6.3 | | 9 km/h (27 km/h) | | aucune |
2h00 | |   | | -2.8 °C | 36% | -15.8 °C | -2.8 | -7.6 | | 14 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -2.3 °C | 32% | -16.8 °C | -2.3 | -7.4 | | 16 km/h (27 km/h) | | aucune |
1h48 | |   | | -2.4 °C | 32% | -16.9 °C | -2.4 | -7.4 | | 15 km/h (26 km/h) | | aucune |
1h42 | |   | | -2.8 °C | 35% | -16.2 °C | -2.8 | -8 | | 16 km/h (29 km/h) | | aucune |
1h36 | |   | | -2.9 °C | 36% | -15.9 °C | -2.9 | -6.8 | | 10 km/h (29 km/h) | | aucune |
1h30 | |   | | -3.5 °C | 39% | -15.5 °C | -3.5 | -8 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h24 | |   | | -3.2 °C | 37% | -15.9 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
1h18 | |   | | -4.2 °C | 42% | -15.2 °C | -4.2 | -5.7 | | 4 km/h (21 km/h) | | aucune |
1h12 | |   | | -4.4 °C | 43% | -15.1 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h06 | |   | | -4 °C | 39% | -15.9 °C | -4 | -7.4 | | 8 km/h (24 km/h) | | aucune |
1h00 | |   | | -3.6 °C | 41% | -15 °C | -3.6 | -8.1 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -4.3 °C | 44% | -14.8 °C | -4.3 | -7.4 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune |
0h48 | |   | | -4.7 °C | 47% | -14.3 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h42 | |   | | -4.7 °C | 45% | -14.8 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h36 | |   | | -5.3 °C | 51% | -13.9 °C | -5.3 | -8.5 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
0h30 | |   | | -6.1 °C | 57% | -13.2 °C | -6.1 | -8.5 | | 5 km/h (15 km/h) | | aucune |
0h24 | |   | | -6.1 °C | 57% | -13.2 °C | -6.1 | -7.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
0h18 | |   | | -6.2 °C | 59% | -12.9 °C | -6.2 | | | (4 km/h) | | aucune |
0h12 | |   | | -6 °C | 59% | -12.7 °C | -6 | -6 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h06 | |   | | -5.9 °C | 57% | -13.1 °C | -5.9 | -6.8 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h00 | |   | | -5.7 °C | 57% | -12.9 °C | -5.7 | -7.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0266 secondes
|
|
|