• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Strasbourg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Strasbourg ( 67000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
03:0014.31514.413.111.38.436658681110401516----85 %1018557 dam3128
04:0014.314.613.712.410.88.336658581010391513----83 %1018556 dam3121
05:0014.214.413.411.910.48.236458380710361510----83 %1018556 dam3190
06:0014.314.313.311.710.1836558480810371511----80 %1018556 dam3210
07:0015.214.213.211.59.67.836958881210401514----72 %1019556 dam3176
08:0016.114.213.211.39.47.437159081410421515----66 %1019556 dam3158
09:0017.614.413.311.49.76.937359281610441517----60 %1019556 dam3197
10:0019.515.513.411.6106.437659581910471520----52 %1019556 dam3237
11:0020.716.514.212106.637659782110501522----48 %1019557 dam3305
12:0021.617.214.912.710.46.537659782110511523----46 %1019557 dam3395
13:0022.317.815.513.3116.737559682110511524----46 %1019558 dam3447
14:0022.618.215.913.711.47.137559682210521527----48 %1018558 dam3472
15:0022.718.516.21411.77.537359582110511526----51 %1018559 dam3508
16:0022.918.816.514.211.98.236959181810481524----52 %1018559 dam3549
17:0022.81916.714.512.28.436558881410451521----53 %1017560 dam3586
18:0022.51916.814.512.28.536458781310441520----55 %1017560 dam3609
19:0021.818.816.614.412.28.536358681210431519----56 %1017560 dam3635
20:0021.518.716.514.3128.436358581110421518----57 %1017560 dam3673
21:0020.318.316.21411.88.236358581110411517----61 %1017560 dam3717
22:0019.117.915.813.711.68.236458581110411517----66 %1017560 dam3748
23:001817.415.413.411.5836458681110411517----72 %1017560 dam3759
Sam
08
00:0016.916.915.113.211.58.236358480910391514----76 %1017560 dam3743
01:0015.716.314.71311.48.136158280710371512----80 %1017560 dam3714
02:0014.716.114.412.911.48.336058180510351510----80 %1017559 dam3695
03:0013.915.814.212.611.28.535757780210311507----81 %1017560 dam3694
04:0012.915.413.912.410.99.235357379710261502----83 %1017560 dam3694
05:0012.21513.712.110.59.834856879210211497----82 %1016560 dam3689
06:0011.714.813.71210.310.134656578910181494----83 %1016560 dam3688
07:0013.914.613.71210.310.334556478810171493----75 %1016560 dam3697
08:0016.814.713.812.110.610.634356278710161492----65 %1015560 dam3706
09:0019.215.81412.310.91134156078510141491----58 %1015560 dam3711
10:0020.61714.712.611.211.333755878210121489----54 %1014561 dam3724
11:0021.717.915.613.411.711.533455578110111489----51 %1014561 dam3738
12:0022.818.916.514.312.611.833055277910091488----49 %1013562 dam3740
13:0023.819.817.515.213.31232554877510071487----47 %1012562 dam3740
14:0024.620.818.416.11412.131954377110031483----46 %1012563 dam3740
15:0025.221.419.116.814.511.831553976810011482----46 %1011563 dam3748
16:0025.121.819.517.214.911.83095337629951477----49 %1010564 dam3771
17:0024.921.919.617.415.111.63045297589911473----51 %1010564 dam3761
18:0024.921.919.617.31511.33065307599931474----51 %1010564 dam3700
19:0023.821.319.116.914.711.33045297579901471----52 %1010563 dam3623
20:0022.320.518.316.114.411.53065307589901471----55 %1010563 dam3549
21:00212017.915.81411.13085317589901470----62 %1010562 dam3574
22:0019.219.617.715.513.610.53125357629941473----73 %1011562 dam3647
23:0018.519.117.315.313.210.33165387659971475----76 %1012562 dam3471
Dim
09
00:0017.218.416.814.912.89.23155377649951472----82 %1012562 dam3343
01:001617.616.214.312.58.43145367629931469----86 %1012561 dam3530
02:0015.416.51513.511.98.13155367619911467----87 %1012560 dam3558
03:0014.315.113.412.511.483145337579871462----88 %1012560 dam3574
04:001414.312.912.211.38.13105297539821458----81 %1012560 dam3631
05:0013.113.612.812.111.183075267509791454----81 %1011559 dam3629
06:00131312.81210.87.73075257499781452----82 %1011559 dam3633
07:001512.612.812.110.77.63065247489771452----74 %1011559 dam3639
08:0016.313.512.812.410.87.73045227469751449----69 %1011559 dam3643
09:0017.814.612.512.510.97.82995187429721446----65 %1010560 dam3657
10:0019.215.713.512.411.18.12955157399681443----62 %1009560 dam3669
11:0020.416.814.512.511.38.62915117369651440----58 %1009560 dam3684
12:0021.417.815.413.111.49.32845057319611437----54 %1008561 dam3710
13:0022.218.616.213.911.89.92805027289581435----50 %1007561 dam3727
14:0022.819.216.814.612.310.12754987249551432----48 %1007562 dam3704
15:0023.319.917.515.212.910.12714947219521430----46 %1006562 dam3648
16:0023.620.31815.713.410.12674917189501428----45 %1006562 dam3594
17:002320.518.215.913.6102634877149461424----47 %1005562 dam3577
18:0021.820.21815.813.59.82624857129441422----52 %1005562 dam3491
19:0021.520.21815.813.59.52614857129441422----52 %1005562 dam3472
20:0021.42017.815.613.49.42614847119431421----52 %1005561 dam3491
21:0020.119.217.115.113.29.42614847109421419----56 %1005561 dam3499
22:0018.218.216.614.81392634857119431420----63 %1006561 dam3499
23:0016.417.215.914.212.68.62694907169461423----70 %1006560 dam3448
Lun
10
00:0014.715.715.113.612.18.12724937189481424----73 %1007559 dam3404
01:0013.114.514.512.911.47.82744937189481422----73 %1007558 dam3386
02:0011.613.413.712.410.77.42784967209491423----75 %1008557 dam3352
03:0010.312.312.711.610.16.92825007239521425----80 %1008557 dam3278
04:009.111.51210.99.56.32865037269541426----86 %1009556 dam3214
05:0081111.410.38.95.72905077299571427----92 %1010555 dam3161
06:007.910.610.99.88.65.12975137359631432----91 %1010554 dam3140
07:0010.710.310.59.58.24.33035197419681436----75 %1011554 dam3094
08:0013.410.610.39.37.93.93075237449711439----64 %1011553 dam3049
09:0015.412.310.39.27.63.93105277489751442----56 %1012553 dam3007
10:0017.113.611.49.27.44.23125307529791446----50 %1012553 dam2956
11:0018.314.612.310.17.84.53125317549811449----46 %1012553 dam2918
12:0019.215.413.110.98.64.63125317549821451----43 %1011553 dam2885
13:0020.116.213.911.69.44.93105307549821452----42 %1011554 dam2868
14:0020.816.914.612.310.15.43085297539821454----41 %1011554 dam2868

 Météo Strasbourg - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Strasbourg ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Strasbourg : Latitude N 48°35' / Longitude E 7°46' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 139 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact