• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fareins

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fareins ( 01480 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
26
15:0028.92421.719.41553877010081497----50 %1010569 dam3985
16:0029.124.522.219.915.553576810051495----49 %1010570 dam4082
17:0029.224.922.520.215.853376610041495----48 %1010570 dam4130
18:0028.924.922.620.41653376610041495----49 %1010571 dam4126
19:0028.524.922.620.416.253276610041495----50 %1010571 dam4101
20:00282522.720.516.253376710051496----51 %1010571 dam4114
21:0027.224.922.720.416.253476810061497----54 %1010571 dam4096
22:002624.722.520.316.553777010081500----57 %1010571 dam4169
23:0024.924.422.320.316.653977210101501----61 %1011571 dam4240
Jeu
27
00:002423.821.920.416.654077310111502----67 %1011571 dam4274
01:0023.223.222.120.616.854277510131504----70 %1011571 dam4274
02:0022.722.62220.51754177410121503----73 %1011571 dam4280
03:0022.32121.520.617.353776810061498----74 %1011571 dam4342
04:0021.82121.520.617.353776810061498----75 %1011571 dam4342
05:0021.42121.520.617.353776810061498----77 %1011571 dam4342
06:00212121.720.816.954477610141505----79 %1011570 dam4319
07:00212121.720.816.954477610141505----81 %1012570 dam4319
08:0021.82121.720.816.954477610141505----78 %1012570 dam4319
09:0023.122.622.321.11755378510231515----73 %1012571 dam4254
10:0024.922.622.321.11755378510231515----67 %1012571 dam4254
11:002722.622.321.11755378510231515----61 %1012571 dam4254
12:0028.926.724.422.117.455378810271520----55 %1012572 dam4173
13:0030.526.724.422.117.455378810271520----47 %1012572 dam4173
14:0031.426.724.422.117.455378810271520----42 %1012572 dam4173
15:0031.828.32623.618.955278810291524----40 %1012573 dam4121
16:0032.228.32623.618.955278810291524----38 %1012573 dam4121
17:003228.32623.618.955278810291524----38 %1011573 dam4121
18:0031.626.224.322.518.455979410331528----38 %1012573 dam4130
19:003026.224.322.518.455979410331528----44 %1012573 dam4130
20:002926.224.322.518.455979410331528----50 %1013573 dam4130
21:0028.125.523.822.218.257080410431537----55 %1013572 dam4112
22:0027.225.523.822.218.257080410431537----56 %1013572 dam4112
23:0026.625.523.822.218.257080410431537----51 %1014572 dam4112
Ven
28
Dernier quartier
00:0025.824.623.422.118.157480810461540----50 %1014572 dam4215
01:0025.224.623.422.118.157480810461540----54 %1014572 dam4215
02:0024.524.623.422.118.157480810461540----56 %1015572 dam4215
03:002423.821.920.11757580810461538----58 %1015571 dam4222
04:0023.623.821.920.11757580810461538----61 %1015571 dam4222
05:0023.223.821.920.11757580810461538----64 %1015571 dam4222
06:0022.923.221.92016.658181410511543----65 %1015571 dam4206
07:0022.923.221.92016.658181410511543----70 %1015571 dam4206
08:0023.823.221.92016.658181410511543----69 %1016571 dam4206
09:0025.223.421.319.917.358982110591550----64 %1016572 dam4284
10:0026.523.421.319.917.358982110591550----58 %1016572 dam4284
11:0027.923.421.319.917.358982110591550----54 %1016572 dam4284
12:0029.125.823.521.317.459082410631556----51 %1016573 dam4333
13:0030.325.823.521.317.459082410631556----49 %1016573 dam4333
14:0030.825.823.521.317.459082410631556----48 %1016573 dam4333
15:0030.826.824.522.218.358281710571551----48 %1016575 dam4389
16:0030.926.824.522.218.358281710571551----49 %1015575 dam4389
17:0031.226.824.522.218.358281710571551----48 %1015575 dam4389
18:0031.227.325.122.819.157380810491544----47 %1014576 dam4533
19:0031.127.325.122.819.157380810491544----47 %1014576 dam4533
20:0030.827.325.122.819.157380810491544----48 %1014576 dam4533
21:0030.126.925.123.419.957180710471544----51 %1014576 dam4554
22:0028.926.925.123.419.957180710471544----53 %1014576 dam4554
23:0027.826.925.123.419.957180710471544----57 %1014576 dam4554
Sam
29
00:0026.926.524.822.920.256479910401536----60 %1014576 dam4518
01:0026.226.524.822.920.256479910401536----62 %1014576 dam4518
02:0025.626.524.822.920.256479910401536----64 %1013576 dam4518
03:0025.224.624.823.420.155378710271524----66 %1013575 dam4534
04:0024.824.624.823.420.155378710271524----60 %1013575 dam4534
05:0024.324.624.823.420.155378710271524----54 %1012575 dam4534
06:002423.123.222.219.454377610151509----52 %1012575 dam4592
07:002423.123.222.219.454377610151509----52 %1012575 dam4592
08:0024.623.123.222.219.454377610151509----49 %1011575 dam4592
09:0025.724.522.521.819.953777010081503----47 %1011576 dam4486
10:0027.224.522.521.819.953777010081503----47 %1011576 dam4486
11:0028.924.522.521.819.953777010081503----45 %1010576 dam4486
12:0030.627.32522.918.65247599991494----41 %1010576 dam4436
13:0031.127.32522.918.65247599991494----37 %1009576 dam4436
14:0031.127.32522.918.65247599991494----38 %1008576 dam4436
15:0031.522.422.120.516.35077399771468----33 %1008569 dam3910
16:0031.322.422.120.516.35077399771468----33 %1007569 dam3910
17:0031.122.422.120.516.35077399771468----35 %1007569 dam3910
18:0029.522.422.120.516.350773997714680.1 mm--43 %1007569 dam3910
19:002622.422.120.516.350773997714680.2 mm--60 %1007569 dam3910
20:0024.422.422.120.516.350773997714680.2 mm--73 %1007569 dam3910
21:0024.320.519.317.514.151474598114670.2 mm--72 %1007568 dam3868
22:0024.620.519.317.514.15147459811467----57 %1007568 dam3868
23:0024.120.519.317.514.15147459811467----59 %1007568 dam3868
Dim
30
00:0023.220.519.317.514.151474598114670.1 mm--67 %1008568 dam3868
01:0022.620.519.317.514.151474598114670.1 mm--71 %1008568 dam3868
02:0022.120.519.317.514.15147459811467----78 %1008568 dam3868
03:0022.618.51715.411.55327609931475----70 %1009565 dam3762
04:0022.618.51715.411.55327609931475----65 %1009565 dam3762
05:0022.318.51715.411.55327609931475----63 %1009565 dam3762
06:002218.51715.411.55327609931475----66 %1010565 dam3762
07:0021.618.51715.411.55327609931475----65 %1010565 dam3762
08:0021.418.51715.411.55327609931475----59 %1011565 dam3762
09:0021.518.516.314.410.954877710091490----59 %1011563 dam3750
10:0021.618.516.314.410.954877710091490----60 %1012563 dam3750
11:0021.918.516.314.410.954877710091490----59 %1012563 dam3750
12:0022.518.516.314.410.954877710091490----58 %1012563 dam3750
13:0023.318.516.314.410.954877710091490----56 %1013563 dam3750
14:0023.518.516.314.410.954877710091490----53 %1013563 dam3750
15:0024.118.21613.710.655478210141493----50 %1013562 dam3447
16:0023.718.21613.710.655478210141493----49 %1013562 dam3447
17:0023.518.21613.710.655478210141493----45 %1013562 dam3447
18:0023.718.21613.710.655478210141493----46 %1013562 dam3447
19:0023.218.21613.710.655478210141493----47 %1013562 dam3447
20:0022.418.21613.710.655478210141493----49 %1013562 dam3447

 Météo Fareins - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ain

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fareins ( Ain ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fareins : Latitude N 46°01' / Longitude E 4°46' / Altitude : 200 m
Altitude du point du modèle : 255 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact