• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Sabine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Sabine ( 21320 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
25
15:0016.415.413.2116.65117369661440----60 %1009557 dam2769
16:0017.116.214.111.97.65077339641439----58 %1009557 dam2684
17:001716.514.612.58.74977249551431----61 %1007558 dam2697
18:0016.716.614.913.19.54887159461424----63 %1006559 dam2716
19:0016.116.314.713.19.448370994114190.1 mm--70 %1006560 dam3027
20:0015.215.714.212.38.648170793814150.3 mm--81 %1005560 dam3055
21:0014.51513.511.99.147570093014080.2 mm--84 %1005561 dam3222
22:0013.613.912.511.41046969392314000.2 mm--86 %1004562 dam3457
23:0013.113.311.810.99.246068491313890.6 mm--90 %1003563 dam3588
Jeu
26
00:0012.812.711.310.59.445467890613832.3 mm--93 %1003564 dam3897
01:0012.712.811.611.610.744466889713770.6 mm--94 %1002564 dam3784
02:0013.714.112.912.511.144366889913790.9 mm--93 %1001564 dam3708
03:0014.615.614.213.111.343466089113711.1 mm--91 %1001564 dam3565
04:001515.614.213.111.343466089113711.6 mm--93 %1000564 dam3565
05:0015.315.614.213.111.343466089113712.6 mm--95 %1000564 dam3565
06:0015.315.814.313.211.343466089213727.8 mm--96 %1000563 dam3527
07:0015.415.814.313.211.343466089213726.3 mm--96 %1000563 dam3527
08:0015.715.814.313.211.343466089213723.1 mm--96 %1000563 dam3527
09:0015.516.114.613.210.344567290313831.9 mm--96 %1001562 dam3483
10:0015.816.114.613.210.344567290313831.4 mm--95 %1001562 dam3483
11:001616.114.613.210.344567290313830.9 mm--94 %1001562 dam3483
12:0015.716.314.61310.644767390513841.4 mm--95 %1001561 dam3267
13:0015.916.314.61310.644767390513840.1 mm--93 %1002561 dam3267
14:0016.216.314.61310.64476739051384----91 %1001561 dam3267
15:0016.415.814.312.69.84436699001379----88 %1001560 dam3061
16:0016.315.814.312.69.844366990013790.1 mm--88 %1001560 dam3061
17:0015.615.814.312.69.844366990013790.4 mm--91 %1001560 dam3061
18:0015.314.913.312.19.645868491413920.5 mm--92 %1001558 dam2907
19:0015.214.913.312.19.645868491413920.4 mm--92 %1002558 dam2907
20:0014.814.913.312.19.645868491413921.9 mm--94 %1003558 dam2907
21:0014.814.51311.3847469992914040.4 mm--92 %1003555 dam2629
22:0014.814.51311.3847469992914040.2 mm--89 %1004555 dam2629
23:0014.114.51311.3847469992914040.1 mm--89 %1005555 dam2629
Ven
27
00:0013.412.711.510.16.54837079361409----91 %1006552 dam2367
01:0012.812.711.510.16.548370793614090.1 mm--93 %1006552 dam2367
02:0012.312.711.510.16.54837079361409----93 %1006552 dam2367
03:001212.811.59.96.24777019301402----91 %1006551 dam2325
04:0011.912.811.59.96.24777019301402----90 %1005551 dam2325
05:0012.112.811.59.96.24777019301402----85 %1006551 dam2325
06:0011.611.810.69.25.64807039311402----86 %1005549 dam2253
07:0011.511.810.69.25.64807039311402----85 %1006549 dam2253
08:0011.111.810.69.25.64807039311402----85 %1006549 dam2253
09:0011.613.311.49.25.34827059341405----81 %1006548 dam2194
10:0012.813.311.49.25.34827059341405----78 %1006548 dam2194
11:0013.813.311.49.25.34827059341405----71 %1006548 dam2194
12:0014.312.310.68.85.44847079351405----67 %1006547 dam2171
13:0013.212.310.68.85.448470793514050.7 mm--84 %1006547 dam2171
14:0012.612.310.68.85.448470793514050.5 mm--87 %1006547 dam2171
15:0012.612.610.88.8548971294014100.6 mm--88 %1006546 dam2103
16:0012.912.610.88.8548971294014100.3 mm--84 %1007546 dam2103
17:0012.712.610.88.8548971294014100.4 mm--81 %1007546 dam2103
18:0012.512.110.89.25.25037269541425----81 %1008547 dam2170
19:0011.912.110.89.25.25037269541425----82 %1008547 dam2170
20:0010.812.110.89.25.25037269541425----85 %1009547 dam2170
21:0010.610.38.87.24.551273396014280.4 mm--88 %1009547 dam2168
22:0010.610.38.87.24.551273396014281 mm--89 %1010547 dam2168
23:0010.410.38.87.24.551273396014280.4 mm--90 %1010547 dam2168
Sam
28
00:0010.29.78.274.351974096614350.1 mm--92 %1010547 dam2166
01:0010.29.78.274.351974096614350.2 mm--94 %1011547 dam2166
02:0010.29.78.274.351974096614350.2 mm--95 %1011547 dam2166
03:0010.19.78.16.73.953775898414520.2 mm--96 %1012546 dam2071
04:0010.19.78.16.73.953775898414520.1 mm--96 %1012546 dam2071
05:0010.29.78.16.73.95377589841452----94 %1013546 dam2071
06:009.98.56.95.52.6567787101214780.4 mm--95 %1014544 dam1957
07:009.68.56.95.52.6567787101214780.1 mm--95 %1016544 dam1957
08:009.38.56.95.52.6567787101214780.1 mm--95 %1017544 dam1957
09:009.17.45.641.3597816104015030.4 mm--95 %1019542 dam1822
10:0097.45.641.3597816104015030.1 mm--94 %1020542 dam1822
11:008.87.45.641.359781610401503----91 %1021542 dam1822
12:009.98.86.54.4161783810621525----86 %1022542 dam1723
13:0010.98.86.54.4161783810621525----81 %1023542 dam1723
14:0011.28.86.54.4161783810621525----77 %1023542 dam1723
15:0011.696.94.80.764686610901553----64 %1024542 dam1659
16:0012.296.94.80.764686610901553----57 %1024542 dam1659
17:001296.94.80.764686610901553----54 %1024542 dam1659
18:0011.496.94.80.764686610901553----55 %1025542 dam1659
19:0010.596.94.80.764686610901553----61 %1026542 dam1659
20:009.296.94.80.764686610901553----67 %1027542 dam1659
21:008.47.65.83.80.866588411081570----73 %1027542 dam1686
22:007.57.65.83.80.866588411081570----80 %1028542 dam1686
23:006.97.65.83.80.866588411081570----87 %1029542 dam1686
Dim
29
00:006.37.65.83.80.866588411081570----93 %1029542 dam1686
01:005.97.65.83.80.866588411081570----95 %1030542 dam1686
02:005.47.65.83.80.866588411081570----96 %1030542 dam1686
03:004.96.85.441.266988711111573----97 %1030545 dam1810
04:004.46.85.441.266988711111573----97 %1030545 dam1810
05:004.16.85.441.266988711111573----97 %1030545 dam1810
06:003.86.85.441.266988711111573----95 %1030545 dam1810
07:003.56.85.441.266988711111573----95 %1030545 dam1810
08:003.36.85.441.266988711111573----95 %1030545 dam1810
09:004.29.97.65.74.366488511101577----93 %1030550 dam2963
10:006.69.97.65.74.366488511101577----86 %1031550 dam2963
11:009.49.97.65.74.366488511101577----79 %1030550 dam2963
12:0011.39.97.65.74.366488511101577----71 %1030550 dam2963
13:0012.59.97.65.74.366488511101577----65 %1029550 dam2963
14:0013.29.97.65.74.366488511101577----61 %1029550 dam2963
15:0013.610.39.99.17.164786910961568----61 %1028555 dam3176
16:0013.710.39.99.17.164786910961568----62 %1027555 dam3176
17:0013.310.39.99.17.164786910961568----64 %1027555 dam3176
18:0012.610.39.99.17.164786910961568----68 %1027555 dam3176
19:0011.610.39.99.17.164786910961568----72 %1026555 dam3176
20:0010.510.39.99.17.164786910961568----73 %1026555 dam3176

 Météo Sainte-Sabine - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côte-d'Or

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Sabine ( Côte-d'Or ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Sabine : Latitude N 47°11' / Longitude E 4°38' / Altitude : 363 m
Altitude du point du modèle : 481 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact