• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aubière

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Aubière ( 63170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:51 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
28
Dernier quartier
09:0022.821.72018.317.816.535958581410491538----73 %1016571 dam4266
10:0023.922.620.918.617.916.636058681610521541----68 %1016571 dam4287
11:0025.323.82219.617.916.935758481510511540----63 %1016572 dam4306
12:0026.524.92320.718.517.235658381510521542----60 %1015572 dam4331
13:0027.725.924.121.719.317.335358281510521543----57 %1015573 dam4361
14:0028.526.724.822.420.117.135458381710551546----57 %1015573 dam4365
15:002726.324.522.320.11735158081310511542--0.6 mm69 %1015574 dam4379
16:0024.82523.321.319.417.435157981210491540--0.7 mm83 %1015574 dam4408
17:0026.725.623.821.619.517.334957781010481539--1.3 mm73 %1014574 dam4424
18:0024.124.623.121.619.917.334957781010471539--10.2 mm89 %1014574 dam4434
19:0023.223.822.621.32017.434757580710451537--8.3 mm93 %1014574 dam4475
20:0022.723.622.521.319.917.634857580710451537--3.1 mm94 %1014574 dam4477
21:0022.623.522.521.119.817.634757580710441537--1.4 mm93 %1014574 dam4494
22:0022.123.422.521.119.817.634757480610441536--2.4 mm93 %1014574 dam4504
23:002223.222.521.32017.534657380610441536--1.9 mm93 %1015574 dam4509
Sam
29
00:0021.923.122.221.520.217.634357080210401533----96 %1014574 dam4473
01:0021.422.521.521.220.317.734056779910371529----96 %1014574 dam4454
02:0021.322.121.12120.11833956579710341527----99 %1014574 dam4471
03:0020.922.22120.519.818.833155778810261519----97 %1013574 dam4474
04:0021.122.320.719.620.119.732555178210191512----97 %1013574 dam4477
05:002021.820.22020.82032254777810141508----92 %1012573 dam4449
06:0017.820.919.620.120.619.831954377310101503----86 %1012573 dam4448
07:0017.419.61919.419.919.931754177010061499----82 %1012573 dam4493
08:001919.518.719.119.519.831553876810031495----82 %1011573 dam4459
09:0021.120.719.11919.419.531253676610011493----75 %1011573 dam4440
10:0023.622.620.919.219.118.731053676610021493----65 %1010573 dam4427
11:0025.624.422.720.419.317.730653376510011492----61 %1010574 dam4456
12:0026.925.924.22219.816.830353276510021493----57 %1009573 dam4412
13:0027.226.925.323.120.816.630052976210011492----53 %1009573 dam4360
14:0028.827.62623.721.316.52925227569941486----45 %1008572 dam4331
15:0028.427.525.923.621.316.62855147489871478----48 %1007572 dam4260
16:0029.228.126.524.221.8172735037389771469----46 %1006572 dam4201
17:0029.128.226.624.321.917.12664967319701463----45 %1005571 dam4054
18:0025.226.825.323.22116.62654947289671458--3.7 mm67 %1005570 dam3911
19:0024.725.824.322.320.316.12584877209581448----69 %1004570 dam3923
20:0024.524.923.421.319.115.42614897219581447----67 %1005569 dam3926
21:002223.121.619.81916.12614877189541444----72 %1005569 dam3946
22:0020.722.120.618.918.415.92674937239581447----75 %1006569 dam4005
23:0019.620.819.417.717.615.92704957249581447----76 %1006569 dam3995
Dim
30
00:0019.420.619.117.617.215.12724977269601447----73 %1007569 dam3956
01:0018.920.41917.516.313.827850273196514500.2 mm--76 %1007568 dam3987
02:0018.219.417.916.314.813.128751073897114551.1 mm--83 %1008568 dam3996
03:0017.81917.61614.413.129451774597714601.8 mm0.6 mm86 %1009567 dam3965
04:0017.518.717.315.814.71329852174898114642.4 mm0.5 mm87 %1010566 dam3918
05:0017.118.517.115.714.412.630352575398514671.3 mm--87 %1010565 dam3830
06:0016.518.116.715.31412.331053275999114720.7 mm--88 %1011565 dam3780
07:0017.117.916.414.913.71231753976699814780.7 mm--87 %1012564 dam3736
08:0017.817.916.314.613.211324546773100414830.8 mm--86 %1013563 dam3677
09:0018.21816.314.212.710.4332554780101114890.5 mm--83 %1014563 dam3668
10:0019.318.316.614.412.59.933755978610171495----73 %1014562 dam3665
11:0020.61917.214.912.79.534156479110221499----64 %1015562 dam3622
12:0021.319.617.815.613.29.334256679310251503----59 %1015562 dam3651
13:0021.820.218.416.113.89.534356779510271506----57 %1015563 dam3723
14:0022.120.618.816.514.29.734456879610291508----57 %1015563 dam3833
15:0022.220.81916.714.49.934456879610291509----57 %1015563 dam3981
16:0022.120.81916.814.510.134356779610281508----59 %1015563 dam4046
17:0020.920.118.416.21410.434456779610281508----68 %1015563 dam4015
18:0019.41917.315.313.410.5345568795102715070.2 mm--80 %1015563 dam3967
19:0018.318.316.614.713.110.3345568795102615050.3 mm--82 %1015563 dam3903
20:0018.418.416.714.713.110.134456779310251504----79 %1015563 dam3896
21:0018.218.616.914.813.110.134656979510271506----79 %1015562 dam3850
22:0017.618.316.714.71310.234757079610281506----80 %1015562 dam3816
23:0016.617.816.314.412.69.834957179810291507----82 %1016562 dam3792
Lun
01
00:0016.117.115.61412.59.6350572798102915070.2 mm--89 %1016561 dam3743
01:0016.116.615.213.512.29.6351572798102815060.3 mm--94 %1016561 dam3712
02:0015.816.515.113.5129.235257379910291506----95 %1016561 dam3690
03:0015.216.31513.512.19.534957079610261504----93 %1016561 dam3694
04:001516.314.913.612.29.534856879410251502----91 %1016560 dam3708
05:0014.616.414.913.712.29.334856879410241501----86 %1016560 dam3671
06:0014.216.314.913.712.29.234957079510261502----81 %1016560 dam3515
07:0014.516.214.813.812.39.335157179710271504----86 %1016560 dam3368
08:0016.716.414.913.912.29.335157179710271504----82 %1016560 dam3317
09:0018.117.515.714.112.29.135157379910291506----74 %1016560 dam3320
10:0019.818.616.914.612.5935157480110321508----63 %1016560 dam3353
11:0021.219.717.915.713.3934957280010321509----56 %1015560 dam3392
12:0022.320.718.916.614.39.634757179910321511----53 %1015561 dam3420
13:0022.821.219.417.114.810.134757180010331513----54 %1015561 dam3447
14:0021.220.71916.814.610.334957380110341514--0.6 mm68 %1015561 dam3489
15:0020.620.218.516.314.210.534957380110341514--0.6 mm77 %1015561 dam3513
16:0022.321.119.21714.710.534757180010331514----64 %1015562 dam3553
17:0020.420.318.716.714.510.534757180010331513--1.2 mm78 %1015562 dam3580
18:002019.918.216.314.210.535057380110341514--0.7 mm80 %1015562 dam3600
19:0020.920.318.616.414.210.335157580310361515----72 %1015562 dam3630
20:0020.320.118.416.213.910.135457780510381517----70 %1016562 dam3641

 Météo Aubière - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Puy-de-Dôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Aubière ( Puy-de-Dôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Aubière : Latitude N 45°45' / Longitude E 3°08' / Altitude : 382 m
Altitude du point du modèle : 421 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact