|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Colonne |
|
Tendances à 10 jours pour Colonne ( 39800 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 11.4 | 410 | 628 | 852 | 1083 | 1562 | -- | -- | 58 % | 1023 | 562 dam | 3975 | 19:00 | 10.2 | 14 | 15.1 | 15 | 13.8 | 11.1 | 403 | 622 | 848 | 1080 | 1559 | -- | -- | 87 % | 1023 | 561 dam | 3783 | Mar 05
| 01:00 | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 13.8 | 13.1 | 10.9 | 403 | 622 | 847 | 1078 | 1557 | -- | -- | 81 % | 1023 | 558 dam | 3397 | 07:00 | 8.8 | 11.7 | 12.3 | 12 | 11.1 | 8.4 | 408 | 626 | 849 | 1079 | 1554 | -- | -- | 86 % | 1024 | 556 dam | 3326 | 13:00 | 17.1 | 15.2 | 13.2 | 12.1 | 11.1 | 8.3 | 411 | 631 | 855 | 1084 | 1560 | -- | -- | 69 % | 1023 | 556 dam | 3117 | 19:00 | 12.2 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 11.3 | 8.4 | 419 | 638 | 863 | 1092 | 1568 | -- | -- | 93 % | 1025 | 555 dam | 3035 | Mer 06
| 01:00 | 11.4 | 13.1 | 13 | 12.2 | 11.1 | 8.6 | 428 | 647 | 871 | 1100 | 1576 | -- | -- | 94 % | 1026 | 554 dam | 2925 | 07:00 | 10.2 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 10.9 | 8.5 | 437 | 655 | 879 | 1108 | 1583 | -- | -- | 96 % | 1027 | 554 dam | 2894 | 13:00 | 17.3 | 14.9 | 12.8 | 11.7 | 11 | 8.5 | 451 | 670 | 894 | 1123 | 1598 | -- | -- | 72 % | 1028 | 555 dam | 2991 | 19:00 | 12 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 11.4 | 8.5 | 461 | 680 | 904 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1030 | 555 dam | 3166 | Jeu 07
| 01:00 | 10.5 | 12.6 | 13 | 12.4 | 11.4 | 8.7 | 463 | 682 | 906 | 1135 | 1611 | -- | -- | 95 % | 1030 | 556 dam | 3122 | 07:00 | 8.6 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 8.5 | 458 | 675 | 899 | 1128 | 1602 | -- | -- | 96 % | 1030 | 555 dam | 3190 | 13:00 | 16.1 | 13.4 | 11.4 | 11 | 10.8 | 8.8 | 457 | 675 | 897 | 1126 | 1601 | -- | -- | 71 % | 1029 | 556 dam | 3220 | 19:00 | 11 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 11 | 8.5 | 454 | 673 | 896 | 1126 | 1601 | -- | -- | 94 % | 1029 | 555 dam | 3206 | Ven 08
| 01:00 | 9.1 | 11 | 11.4 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 454 | 671 | 894 | 1123 | 1597 | -- | -- | 95 % | 1030 | 556 dam | 3357 | 07:00 | 7.8 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 8.4 | 451 | 667 | 889 | 1117 | 1591 | -- | -- | 94 % | 1029 | 557 dam | 3547 | 13:00 | 16 | 13.4 | 11.4 | 11 | 10.3 | 8.6 | 450 | 668 | 891 | 1119 | 1593 | -- | -- | 67 % | 1028 | 559 dam | 3760 | 19:00 | 10.2 | 12.6 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 8.1 | 445 | 663 | 887 | 1115 | 1590 | -- | -- | 93 % | 1028 | 559 dam | 3624 | Sam 09
| 01:00 | 8.5 | 11.1 | 11.6 | 11 | 9.9 | 7.5 | 440 | 657 | 880 | 1108 | 1582 | -- | -- | 93 % | 1028 | 556 dam | 3345 | 07:00 | 7.1 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 8.7 | 6.6 | 434 | 649 | 871 | 1098 | 1569 | -- | -- | 95 % | 1028 | 552 dam | 2794 | 13:00 | 13.9 | 11.5 | 9.4 | 8.1 | 7.9 | 6.2 | 434 | 650 | 871 | 1097 | 1568 | -- | -- | 73 % | 1027 | 550 dam | 2503 | 19:00 | 8.8 | 10.8 | 9.7 | 8.3 | 7.3 | 5.3 | 444 | 661 | 882 | 1108 | 1577 | -- | -- | 93 % | 1028 | 549 dam | 2519 | Dim 10
| 01:00 | 7.2 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 5.1 | 456 | 672 | 893 | 1120 | 1589 | -- | -- | 95 % | 1030 | 550 dam | 2826 | 07:00 | 5.8 | 7.6 | 8 | 7.7 | 6.9 | 4.9 | 465 | 680 | 900 | 1126 | 1594 | -- | -- | 97 % | 1032 | 550 dam | 2826 | 13:00 | 12.9 | 10.3 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6 | 466 | 682 | 902 | 1128 | 1597 | -- | -- | 74 % | 1031 | 551 dam | 2908 | 19:00 | 7.3 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.9 | 6.2 | 471 | 687 | 908 | 1134 | 1604 | -- | -- | 93 % | 1032 | 552 dam | 2990 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Jura
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Colonne ( Jura ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Colonne : Latitude N 46°53' / Longitude E 5°34' / Altitude : 227 m Altitude du point du modèle : 292 m
|
|
|