|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Morbier |
|
Tendances à 10 jours pour Morbier ( 39400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 15.5 | 18.6 | 17.1 | 15.6 | 13.7 | 11.1 | 407 | 628 | 854 | 1085 | 1564 | -- | -- | 50 % | 1023 | 562 dam | 4007 | 19:00 | 8.4 | 13.8 | 12.4 | 11.4 | 12.3 | 11.7 | 412 | 630 | 853 | 1082 | 1562 | -- | -- | 78 % | 1024 | 560 dam | 3777 | Mar 05
| 01:00 | 7.7 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 11.3 | 10.8 | 414 | 632 | 854 | 1082 | 1560 | -- | -- | 70 % | 1024 | 558 dam | 3400 | 07:00 | 7.1 | 12.2 | 10.8 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 416 | 634 | 855 | 1083 | 1559 | -- | -- | 83 % | 1025 | 556 dam | 3321 | 13:00 | 13.9 | 17.5 | 16.1 | 14.6 | 12.6 | 8.3 | 410 | 630 | 856 | 1087 | 1563 | -- | -- | 71 % | 1023 | 556 dam | 3094 | 19:00 | 8.8 | 14.1 | 12.7 | 11.4 | 11 | 8.6 | 423 | 641 | 865 | 1094 | 1570 | -- | -- | 94 % | 1025 | 555 dam | 3011 | Mer 06
| 01:00 | 8.2 | 13.4 | 11.9 | 10.7 | 10.5 | 8.2 | 431 | 650 | 873 | 1101 | 1576 | -- | -- | 93 % | 1027 | 554 dam | 2956 | 07:00 | 7.8 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 10.1 | 8 | 439 | 657 | 880 | 1108 | 1582 | -- | -- | 91 % | 1028 | 553 dam | 2910 | 13:00 | 14.4 | 17.8 | 16.4 | 14.8 | 12.8 | 8.4 | 443 | 663 | 889 | 1120 | 1597 | -- | -- | 67 % | 1027 | 555 dam | 3028 | 19:00 | 8.6 | 13.4 | 12 | 10.9 | 11.1 | 8.6 | 460 | 679 | 902 | 1131 | 1606 | -- | -- | 94 % | 1030 | 555 dam | 3212 | Jeu 07
| 01:00 | 7.6 | 12.3 | 11 | 9.9 | 10.3 | 8.3 | 466 | 684 | 906 | 1134 | 1609 | -- | -- | 93 % | 1031 | 555 dam | 3168 | 07:00 | 6.6 | 11.3 | 9.9 | 8.9 | 9.3 | 7.9 | 463 | 680 | 901 | 1128 | 1602 | -- | -- | 93 % | 1031 | 554 dam | 3150 | 13:00 | 13.9 | 16.9 | 15.4 | 13.9 | 11.8 | 7.6 | 452 | 672 | 897 | 1127 | 1602 | -- | -- | 66 % | 1029 | 556 dam | 3182 | 19:00 | 7.5 | 12.3 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 458 | 676 | 898 | 1126 | 1599 | -- | -- | 94 % | 1030 | 554 dam | 3104 | Ven 08
| 01:00 | 5.7 | 10.3 | 8.9 | 8 | 8.6 | 8.4 | 461 | 677 | 897 | 1124 | 1596 | -- | -- | 92 % | 1030 | 554 dam | 3191 | 07:00 | 5.4 | 10.2 | 8.8 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 458 | 674 | 894 | 1121 | 1593 | -- | -- | 92 % | 1030 | 555 dam | 3375 | 13:00 | 13.6 | 16.3 | 14.9 | 13.3 | 11.3 | 7.6 | 446 | 666 | 891 | 1120 | 1594 | -- | -- | 63 % | 1028 | 559 dam | 3701 | 19:00 | 7.3 | 12.4 | 11 | 9.9 | 10 | 8 | 448 | 665 | 888 | 1115 | 1590 | -- | -- | 92 % | 1029 | 558 dam | 3560 | Sam 09
| 01:00 | 6.2 | 11.3 | 9.9 | 8.9 | 9.2 | 7.2 | 445 | 661 | 882 | 1109 | 1582 | -- | -- | 90 % | 1028 | 555 dam | 3277 | 07:00 | 5.1 | 10.3 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 6.1 | 435 | 651 | 872 | 1098 | 1568 | -- | -- | 92 % | 1028 | 551 dam | 2764 | 13:00 | 11.6 | 14.7 | 13.2 | 11.7 | 9.7 | 5.3 | 426 | 645 | 868 | 1097 | 1568 | -- | -- | 69 % | 1026 | 549 dam | 2480 | 19:00 | 6.1 | 11.1 | 9.7 | 8.4 | 7.3 | 4.7 | 446 | 662 | 883 | 1109 | 1578 | -- | -- | 93 % | 1029 | 547 dam | 2353 | Dim 10
| 01:00 | 4.2 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 462 | 677 | 896 | 1121 | 1589 | -- | -- | 93 % | 1031 | 548 dam | 2572 | 07:00 | 3.4 | 8.4 | 7 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 468 | 682 | 901 | 1125 | 1593 | -- | -- | 88 % | 1032 | 549 dam | 2659 | 13:00 | 11.2 | 14.2 | 12.7 | 11.1 | 9.1 | 4.9 | 456 | 674 | 897 | 1125 | 1595 | -- | -- | 61 % | 1030 | 552 dam | 2939 | 19:00 | 4.8 | 9.4 | 8 | 7 | 7.1 | 5.3 | 472 | 687 | 907 | 1132 | 1601 | -- | -- | 94 % | 1032 | 551 dam | 2912 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Jura
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Morbier ( Jura ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Morbier : Latitude N 46°34' / Longitude E 6°02' / Altitude : 835 m Altitude du point du modèle : 960 m
|
|
|