|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boule-d'Amont |
|
Tendances à 10 jours pour Boule-d'Amont ( 66130 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 7.9 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 9.8 | 369 | 585 | 807 | 1034 | 1507 | -- | -- | 91 % | 1019 | 554 dam | 3187 | Dim 17
| 01:00 | 8.9 | 11.9 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 353 | 570 | 792 | 1020 | 1497 | -- | -- | 81 % | 1017 | 554 dam | 3156 | 07:00 | 8.1 | 11.9 | 11 | 11 | 11.2 | 12.4 | 333 | 550 | 772 | 1001 | 1479 | -- | -- | 71 % | 1015 | 554 dam | 3085 | 13:00 | 15 | 17.3 | 15.6 | 14 | 14.2 | 13.9 | 305 | 524 | 749 | 979 | 1462 | -- | -- | 58 % | 1011 | 556 dam | 3050 | 19:00 | 11.2 | 14 | 12.9 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 277 | 496 | 720 | 950 | 1431 | -- | -- | 79 % | 1007 | 556 dam | 3050 | Lun 18
| 01:00 | 9.6 | 13 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 253 | 471 | 695 | 924 | 1401 | -- | -- | 78 % | 1005 | 556 dam | 2867 | 07:00 | 7.2 | 10 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | 2.2 | 280 | 495 | 715 | 940 | 1405 | 0.9 mm | -- | 85 % | 1008 | 549 dam | 2014 | 13:00 | 11.5 | 11.6 | 10 | 8.3 | 6.6 | 2.6 | 300 | 516 | 737 | 963 | 1428 | 0.7 mm | -- | 58 % | 1011 | 547 dam | 1754 | 19:00 | 5.1 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 1.4 | 326 | 540 | 759 | 983 | 1445 | -- | -- | 78 % | 1014 | 543 dam | 1662 | Mar 19
| 01:00 | 4 | 6.9 | 5.7 | 4.6 | 3.1 | 0.7 | 340 | 553 | 771 | 993 | 1455 | -- | -- | 77 % | 1016 | 543 dam | 1500 | 07:00 | 2.4 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | -0.7 | 355 | 567 | 784 | 1005 | 1464 | -- | -- | 79 % | 1018 | 543 dam | 1288 | 13:00 | 8.4 | 9.6 | 7.8 | 5.9 | 4 | 0.4 | 350 | 565 | 784 | 1008 | 1469 | -- | -- | 59 % | 1017 | 543 dam | 1479 | 19:00 | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 5.2 | 3.5 | 0.2 | 338 | 552 | 770 | 993 | 1455 | -- | -- | 80 % | 1016 | 544 dam | 1496 | Mer 20
| 01:00 | 6.6 | 8.7 | 8 | 7.4 | 6.6 | 4.7 | 290 | 504 | 724 | 949 | 1417 | -- | -- | 69 % | 1010 | 547 dam | 2094 | 07:00 | 1.9 | 4.2 | 2.7 | 1.4 | 0 | -2.3 | 328 | 539 | 754 | 974 | 1430 | 1.6 mm | -- | 77 % | 1015 | 543 dam | 993 | 13:00 | 6.8 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 2 | -2.1 | 356 | 569 | 787 | 1008 | 1466 | -- | -- | 48 % | 1018 | 542 dam | 1225 | 19:00 | 2.5 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | -1.2 | 379 | 591 | 806 | 1027 | 1484 | -- | -- | 73 % | 1021 | 541 dam | 1156 | Jeu 21
| 01:00 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.1 | 374 | 586 | 803 | 1026 | 1488 | -- | -- | 72 % | 1021 | 543 dam | 1898 | 07:00 | 5.9 | 8 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 354 | 568 | 788 | 1012 | 1479 | -- | -- | 77 % | 1018 | 548 dam | 2061 | 13:00 | 13.5 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 9.2 | 5.4 | 346 | 564 | 787 | 1015 | 1486 | -- | -- | 53 % | 1016 | 551 dam | 2373 | 19:00 | 9.7 | 11.9 | 11.1 | 10.3 | 9 | 7 | 350 | 567 | 789 | 1017 | 1488 | -- | -- | 73 % | 1016 | 553 dam | 2552 | Ven 22
| 01:00 | 9.3 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 10.5 | 8.9 | 346 | 564 | 787 | 1015 | 1490 | -- | -- | 62 % | 1016 | 556 dam | 2839 | 07:00 | 9.5 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 11.1 | 9.6 | 327 | 545 | 768 | 998 | 1473 | -- | -- | 61 % | 1014 | 559 dam | 3057 | 13:00 | 16.3 | 17.9 | 16.5 | 14.9 | 13.2 | 9.6 | 324 | 545 | 770 | 1001 | 1479 | -- | -- | 52 % | 1013 | 560 dam | 3079 | 19:00 | 13.5 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 12.3 | 9.8 | 332 | 552 | 777 | 1007 | 1485 | -- | -- | 69 % | 1014 | 560 dam | 3036 | Sam 23
| 01:00 | 11.4 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 11.9 | 10.2 | 346 | 565 | 789 | 1019 | 1496 | -- | -- | 74 % | 1016 | 561 dam | 3329 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Orientales
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Boule-d'Amont ( Pyrénées-Orientales ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Boule-d'Amont : Latitude N 42°36' / Longitude E 2°36' / Altitude : 421 m Altitude du point du modèle : 689 m
|
|
|