|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montmagny |
|
Tendances à 10 jours pour Montmagny ( 95360 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.8 | 11 | 11 | 12.4 | 12.8 | 12 | 404 | 620 | 844 | 1073 | 1552 | -- | -- | 56 % | 1023 | 561 dam | 3899 | 19:00 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 12.8 | 13.4 | 12.1 | 396 | 614 | 837 | 1067 | 1547 | -- | -- | 71 % | 1022 | 560 dam | 3682 | Mar 05
| 01:00 | 11.2 | 12.6 | 13.1 | 13 | 12.6 | 10.5 | 391 | 610 | 834 | 1064 | 1542 | -- | -- | 77 % | 1022 | 557 dam | 3339 | 07:00 | 10.6 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 11.4 | 9.1 | 390 | 608 | 832 | 1062 | 1538 | -- | -- | 79 % | 1022 | 555 dam | 3004 | 13:00 | 16.5 | 13 | 12.7 | 12.4 | 11.4 | 8.8 | 399 | 617 | 841 | 1071 | 1546 | -- | -- | 65 % | 1022 | 554 dam | 2984 | 19:00 | 15.2 | 15.1 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 8.2 | 408 | 628 | 852 | 1081 | 1556 | -- | -- | 80 % | 1023 | 554 dam | 3047 | Mer 06
| 01:00 | 13.3 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.2 | 8.8 | 417 | 636 | 860 | 1090 | 1566 | -- | -- | 92 % | 1024 | 554 dam | 2990 | 07:00 | 12.3 | 13.4 | 13 | 12.1 | 11.2 | 8.7 | 428 | 646 | 871 | 1100 | 1575 | -- | -- | 95 % | 1026 | 555 dam | 2915 | 13:00 | 17.4 | 13.4 | 13 | 12.5 | 11.5 | 8.8 | 445 | 664 | 888 | 1118 | 1594 | -- | -- | 70 % | 1028 | 556 dam | 3197 | 19:00 | 15.8 | 15 | 13.2 | 11.9 | 11.1 | 8.8 | 460 | 680 | 904 | 1133 | 1609 | -- | -- | 78 % | 1029 | 558 dam | 3225 | Jeu 07
| 01:00 | 13.9 | 14.1 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 8.9 | 465 | 684 | 908 | 1137 | 1612 | -- | -- | 89 % | 1030 | 559 dam | 3437 | 07:00 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.5 | 10.6 | 8.7 | 461 | 680 | 904 | 1132 | 1608 | -- | -- | 95 % | 1030 | 559 dam | 3470 | 13:00 | 17.2 | 13.1 | 12.5 | 12 | 11.2 | 9.2 | 463 | 681 | 905 | 1134 | 1610 | -- | -- | 70 % | 1030 | 560 dam | 3701 | 19:00 | 15.3 | 14.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 9.8 | 461 | 680 | 904 | 1133 | 1610 | -- | -- | 81 % | 1029 | 560 dam | 3693 | Ven 08
| 01:00 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 10.2 | 457 | 676 | 900 | 1130 | 1606 | -- | -- | 88 % | 1030 | 561 dam | 3792 | 07:00 | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 10.7 | 445 | 664 | 888 | 1118 | 1596 | -- | -- | 86 % | 1028 | 561 dam | 3809 | 13:00 | 16.3 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 10.4 | 448 | 666 | 890 | 1120 | 1597 | -- | -- | 60 % | 1028 | 562 dam | 3945 | 19:00 | 14.2 | 13.5 | 13 | 13.1 | 12.6 | 10.6 | 444 | 663 | 887 | 1117 | 1594 | -- | -- | 73 % | 1028 | 561 dam | 3767 | Sam 09
| 01:00 | 12 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 9.9 | 443 | 661 | 885 | 1114 | 1590 | -- | -- | 84 % | 1028 | 560 dam | 3725 | 07:00 | 10.7 | 11.5 | 12 | 12 | 11.6 | 9.8 | 437 | 654 | 877 | 1106 | 1582 | -- | -- | 86 % | 1027 | 559 dam | 3372 | 13:00 | 14.7 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 8.6 | 442 | 659 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 55 % | 1028 | 557 dam | 3412 | 19:00 | 13.1 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 10.6 | 8.4 | 447 | 664 | 887 | 1115 | 1589 | -- | -- | 64 % | 1028 | 556 dam | 3254 | Dim 10
| 01:00 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10 | 8 | 455 | 672 | 895 | 1122 | 1596 | -- | -- | 70 % | 1030 | 555 dam | 3248 | 07:00 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 7.5 | 464 | 681 | 903 | 1130 | 1602 | -- | -- | 75 % | 1031 | 554 dam | 3189 | 13:00 | 14.9 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 9.1 | 7.2 | 475 | 691 | 913 | 1140 | 1612 | -- | -- | 55 % | 1032 | 555 dam | 3252 | 19:00 | 13.2 | 11.6 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 482 | 699 | 921 | 1148 | 1619 | -- | -- | 67 % | 1033 | 555 dam | 3392 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-d'Oise
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Montmagny ( Val-d'Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Montmagny : Latitude N 48°58' / Longitude E 2°21' / Altitude : 49 m Altitude du point du modèle : 80 m
|
|
|