|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Michel-de-Double |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Michel-de-Double ( 24400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 19 | 15.3 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 11 | 387 | 607 | 831 | 1062 | 1541 | -- | -- | 69 % | 1020 | 558 dam | 3264 | 19:00 | 14.7 | 16.9 | 15.2 | 14.1 | 13.7 | 10.8 | 386 | 608 | 833 | 1065 | 1544 | -- | -- | 90 % | 1020 | 557 dam | 3076 | Mar 05
| 01:00 | 13.1 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 14.3 | 10.8 | 389 | 610 | 836 | 1068 | 1547 | -- | -- | 96 % | 1021 | 557 dam | 3035 | 07:00 | 12.7 | 15.3 | 16.3 | 15.8 | 14.3 | 10.2 | 393 | 614 | 840 | 1073 | 1552 | -- | -- | 97 % | 1021 | 556 dam | 2852 | 13:00 | 20.7 | 16.9 | 15 | 15.6 | 14.1 | 10.5 | 401 | 622 | 848 | 1080 | 1560 | -- | -- | 65 % | 1022 | 556 dam | 2941 | 19:00 | 15.8 | 18.3 | 16.6 | 15 | 13.6 | 9.9 | 412 | 634 | 861 | 1092 | 1571 | -- | -- | 86 % | 1023 | 557 dam | 3080 | Mer 06
| 01:00 | 13.7 | 17.1 | 16.3 | 14.7 | 12.8 | 10 | 423 | 645 | 871 | 1102 | 1580 | -- | -- | 89 % | 1025 | 557 dam | 3014 | 07:00 | 12.7 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 434 | 655 | 881 | 1112 | 1590 | -- | -- | 89 % | 1026 | 556 dam | 2951 | 13:00 | 20.5 | 15.8 | 14.2 | 13.9 | 12.9 | 10 | 451 | 671 | 896 | 1127 | 1605 | -- | -- | 62 % | 1028 | 558 dam | 3081 | 19:00 | 15.2 | 16.4 | 15 | 14.1 | 13.1 | 10.4 | 455 | 676 | 902 | 1133 | 1611 | -- | -- | 86 % | 1028 | 560 dam | 3358 | Jeu 07
| 01:00 | 13.2 | 16.1 | 15.4 | 14.3 | 13.2 | 10.4 | 454 | 675 | 901 | 1132 | 1611 | -- | -- | 93 % | 1029 | 561 dam | 3530 | 07:00 | 12.1 | 15.7 | 15.6 | 14.7 | 13.5 | 10.7 | 442 | 663 | 889 | 1120 | 1599 | -- | -- | 94 % | 1027 | 562 dam | 4040 | 13:00 | 20.1 | 16 | 14.5 | 14.9 | 13.9 | 11.3 | 440 | 660 | 886 | 1117 | 1597 | -- | -- | 61 % | 1026 | 563 dam | 4133 | 19:00 | 14.7 | 17.1 | 15.7 | 14.8 | 14 | 11.5 | 435 | 656 | 882 | 1113 | 1593 | -- | -- | 86 % | 1026 | 564 dam | 4127 | Ven 08
| 01:00 | 12.5 | 15.2 | 14.9 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 433 | 653 | 879 | 1110 | 1589 | -- | -- | 92 % | 1026 | 563 dam | 4012 | 07:00 | 10.3 | 14 | 14 | 13.7 | 13.2 | 11.4 | 425 | 644 | 869 | 1099 | 1578 | -- | -- | 88 % | 1026 | 563 dam | 3846 | 13:00 | 18.6 | 14.7 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 11.7 | 430 | 649 | 872 | 1103 | 1582 | -- | -- | 53 % | 1026 | 563 dam | 3896 | 19:00 | 13.2 | 16.2 | 14.5 | 12.9 | 12 | 11.4 | 431 | 651 | 876 | 1105 | 1583 | -- | -- | 79 % | 1026 | 563 dam | 3892 | Sam 09
| 01:00 | 10.5 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 11.2 | 433 | 652 | 877 | 1107 | 1585 | -- | -- | 88 % | 1027 | 562 dam | 3756 | 07:00 | 8.8 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 11.9 | 10.4 | 432 | 651 | 874 | 1104 | 1580 | -- | -- | 89 % | 1027 | 560 dam | 3605 | 13:00 | 17.5 | 13 | 12.6 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | 441 | 659 | 883 | 1112 | 1588 | -- | -- | 57 % | 1027 | 559 dam | 3445 | 19:00 | 12.4 | 14.1 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 9.6 | 448 | 666 | 890 | 1119 | 1595 | -- | -- | 78 % | 1028 | 557 dam | 3253 | Dim 10
| 01:00 | 10.5 | 13.2 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 8.7 | 460 | 679 | 902 | 1131 | 1605 | -- | -- | 87 % | 1030 | 554 dam | 3134 | 07:00 | 9.3 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 7.9 | 463 | 680 | 903 | 1132 | 1605 | -- | -- | 91 % | 1030 | 555 dam | 3198 | 13:00 | 17 | 12.4 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 7.5 | 471 | 688 | 910 | 1138 | 1611 | -- | -- | 64 % | 1031 | 555 dam | 3175 | 19:00 | 12.1 | 13.1 | 11.5 | 10 | 9 | 7.2 | 475 | 693 | 915 | 1143 | 1615 | -- | -- | 88 % | 1032 | 555 dam | 3207 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Dordogne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Michel-de-Double ( Dordogne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Michel-de-Double : Latitude N 45°06' / Longitude E 0°17' / Altitude : 110 m Altitude du point du modèle : 91 m
|
|
|